![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川 | 湘南国際マラソン | フル(6時間) | |||||
| 鹿児島 | いぶすき菜の花マラソン | フル(8時間)・10km | |||||
| 茨 城 | 勝田全国マラソン | フル(6時間)・10km | |||||
| 千 葉 | 館山若潮マラソン | フル(6時間)・10km | |||||
| 沖 縄 | 石垣島マラソン | フル(6時間)・ハーフ |
| 徳 島 | 海部川風流マラソン | フル(6時間) | |||||
| 京 都 | 京都木津川マラソン | フル(制限なし)・ハーフ・5km | |||||
| 福 島 | いわきサンシャインマラソン | フル(6時間)・10km・5km | |||||
| 沖 縄 | おきなわマラソン | フル(6時間15分) | |||||
| 大 阪 | 泉州国際市民マラソン | フル(4時間30分) |
| 東 京 | 板橋Cityマラソン(旧 東京・荒川市民マラソン) | フル(7時間)・5km | |||||
| 千 葉 | 佐倉朝日健康マラソン | フル(6時間)・10km | |||||
| 兵 庫 | 篠山ABCマラソン | フル(5時間10分) | |||||
| 石 川 | 能登和倉万葉の里マラソン | フル(7時間)・10km | |||||
| 徳 島 | とくしまマラソン | フル(7時間) |
| 新 潟 | 佐渡トキマラソン | フル(7時間)・ハーフ | |||||
| 長 野 | 長野マラソン | フル(5時間) | |||||
| 茨 城 | かすみがうらマラソン | フル(6時間)・10マイル | |||||
| 静 岡 | 掛川・新茶マラソン | フル(6時間)・10km・5km |
| 富 山 | とやま清流マラソン | フル(7時間) | |||||
| 北海道 | 洞爺湖マラソン | フル(5時間)・10km | |||||
| 新 潟 | 柏崎潮風マラソン | フル(5時間30分)・ハーフ |
| 北海道 | 千歳JAL国際マラソン | フル(6時間)・ハーフ・10km | |||||
| 東 京 | 六無月東京喜多(北)マラソン | フル(6時間)・ハーフ・10km |
| 北海道 | 北海道マラソン | フル(5時間) |
| 秋 田 | 田沢湖マラソン | フル(5時間)・20km・10km | |||||
| 東 京 | 小金井公園フルマラソン | フル(5時間) |
| 青 森 | 弘前・白神アップルマラソン | フル(6時間)・10km・5km 他 | |||||
| 東 京 | 東京夢舞いマラソン&ポタリング | フル(7時間) | |||||
| 福 岡 | 筑後川マラソン | フル(7時間)・10km | |||||
| 静 岡 | しまだ大井川マラソンinリバティ | フル(7時間) | |||||
| 新 潟 | 新潟シティマラソン(旧 新潟マラソン) | フル(5時間) |
| 大 阪 | 大阪・淀川市民マラソン | フル(8時間)・ハーフ | |||||
| 岐 阜 | いびがわマラソン | フル(5時間) | |||||
| 京 都 | 福知山マラソン | フル(6時間) | |||||
| 茨 城 | つくばマラソン | フル(6時間)・10km | |||||
| 山 口 | 下関海響マラソン | フル(6時間)・5km | |||||
| 栃 木 | 大田原マラソン | フル(4時間) | |||||
| 山 梨 | 河口湖マラソン | フル(6時間) |
| 沖 縄 | NAHAマラソン | フル(6時間15分) | |||||
| 宮 崎 | 国際青島太平洋マラソン | フル(6時間30分)・ハーフ | |||||
| 兵 庫 | 加古川マラソン | フル(5時間30分)・10km・5km |








