ブロックタイプ

忙しくても食事はとりたい。携帯に便利な固形タイプです。
朝食の欠食が大きな問題となっていますが、カロリーメイトブロックはもともと時間に余裕のない朝食用として発想されたものでした。ヒントとなったのはイギリス・スコットランド地方のお菓子、ショートブレッド。そこに栄養補給の見地から、11種類のビタミン(1日必要量の1/2)、6種類のミネラル(同 1/3)などをバランスよく配合したのがブロック(4本入り)です。ヒマラヤ登山の案内役として知られるシェルパ族の間でも、カロリーメイトブロックはすっかりおなじみです。
- 商品特長
- カラダに必要なタンパク質・脂質・糖質・11種類のビタミン・6種類のミネラルがバランスよく含まれています。
- 1本100kcal。カロリー計算も簡単です。
- おなかにもうれしい、ショートブレッドタイプです。
- 5つのフレーバーは、それぞれ天然の原材料を使用しています。
- 保存性が高く、また携帯に便利なので、いつでもどこでもあなたをサポートします。
- こんなとき、
こんなシーンで - 時間がないときの朝食として。
- カロリーコントロールしたいときに。
- ちょっとおなかがすいたとき、ミルク、コーヒーのお供に。
- 移動中の携帯食・レジャーのときに。
- 非常食としての常備用と家庭での備蓄用として。
栄養成分表
| チーズ味 |
フルーツ味 |
チョコレート味 |
ポテト味 |
|
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 400kcal | 400kcal | 400kcal | 400kcal |
| タンパク質 | 8.4g | 8.2g | 8.4g | 7.1g |
| 脂質 | 22.2g | 22.2g | 22.4g | 23.1g |
| 糖質 | 40.7g | 41g | 40g | 40g |
| 食物繊維 | 2g | 2g | 2g | 2g |
| ナトリウム | 370mg | 310mg | 320mg | 370mg |
| カリウム | 100mg | 100mg | 170mg | 200mg |
| カルシウム | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg |
| 鉄 | 2.5mg | 2.5mg | 2.5mg | 2.5mg |
| マグネシウム | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg |
| リン | 100mg | 80mg | 90mg | 80mg |
| ビタミンA | 225μg | 225μg | 225μg | 225μg |
| ビタミンB1 | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg |
| ビタミンB2 | 0.6mg | 0.6mg | 0.6mg | 0.6mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg |
| ビタミンB12 | 1μg | 1μg | 1μg | 1μg |
| ナイアシン | 5.5mg | 5.5mg | 5.5mg | 5.5mg |
| パントテン酸 | 2.8mg | 2.8mg | 2.8mg | 2.8mg |
| 葉酸 | 100μg | 100μg | 100μg | 100μg |
| ビタミンC | 40mg | 40mg | 40mg | 40mg |
| ビタミンD | 2.5μg | 2.5μg | 2.5μg | 2.5μg |
| ビタミンE | 4mg | 4mg | 4mg | 4mg |
| チーズ味 |
フルーツ味 |
チョコレート味 |
ポテト味 |
|
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 200kcal | 200kcal | 200kcal | 200kcal |
| タンパク質 | 4.2g | 4.1g | 4.3g | 3.5g |
| 脂質 | 11.1g | 11.1g | 11.2g | 11.6g |
| 糖質 | 20.4g | 20.5g | 20g | 20g |
| 食物繊維 | 1g | 1g | 1g | 1g |
| ナトリウム | 185mg | 155mg | 160mg | 160mg |
| カリウム | 50mg | 50mg | 85mg | 100mg |
| カルシウム | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
| 鉄 | 1.25mg | 1.25mg | 1.25mg | 1.25mg |
| マグネシウム | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg |
| リン | 50mg | 40mg | 45mg | 40mg |
| ビタミンA | 112.5μg | 112.5μg | 112.5μg | 112.5μg |
| ビタミンB1 | 0.25mg | 0.25mg | 0.25mg | 0.25mg |
| ビタミンB2 | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg |
| ビタミンB6 | 0.25mg | 0.25mg | 0.25mg | 0.25mg |
| ビタミンB12 | 0.5μg | 0.5μg | 0.5μg | 0.5μg |
| ナイアシン | 2.75mg | 2.75mg | 2.75mg | 2.75mg |
| パントテン酸 | 1.4mg | 1.4mg | 1.4mg | 1.4mg |
| 葉酸 | 50μg | 50μg | 50μg | 50μg |
| ビタミンC | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg |
| ビタミンD | 1.25μg | 1.25μg | 1.25μg | 1.25μg |
| ビタミンE | 2mg | 2mg | 2mg | 2mg |





