大塚製薬株式会社

企業
2005年6月29日

2005年3月期(41期)個別決算概況

I. 定時株主総会開催日:2004年6月28日

連結決算の有無:有

II. 当期の個別業績(2004年4月1日~2005年3月31日)

1.経営成績 (単位:百万円)
当期前期対前期増減率
売上高 338,085 334,975 0.9%
営業利益 14,019 16,810 Δ16.6%
経常利益 19,136 15,638 22.4%
当期純利益 19,109 13,748 39.0%
1株当たりの当期純利益 1,401.95 1,125.11 24.6%
  • 1株当たりの当期純利益の単位:円
2.財政状態 (単位:百万円)
当期前期対前期増減率
総資産 436,425 405,880 7.5%
株主資本 301,943 283,669 6.4%
株主資本比率 69.2% 69.9% -
株主資本当期純利益率 6.5% 4.8% -
総資本経常利益率 4.4% 3.9% -
売上高経常利益率 5.7% 4.7% -
3.投資額 (単位:百万円)
当期前期対前期増減率
研究開発費 52,515 41,851 25.5%
設備投資 6,690 8,342 Δ19.8%

III. 当期の概況

1) 売上高内訳 (単位:百万円)
当期前期対前期増減率構成比
医薬品関連事業 191,683 184,196 4.1% 56.7%
消費者商品関連事業 146,402 150,779 Δ2.9% 43.3%
2)医療用医薬品主要品目売上高 (単位:百万円)
当期前期対前期増減率
ムコスタ 30,703 29,489 4.1%
プレタール 27,546 22,924 20.2%
メプチン 7,314 7,297 0.2%
経腸栄養剤 9,591 8,499 12.8%
  • 「ラコール」+「ツインライン」
個別貸借対照表(単位:百万円)
科目当期
2005.3.31
前期
2004.3.31
増減
(資産の部)
I 流動資産 161,694 142,659 19,035
1) 現金・預金 25,933 13,229 12,704
2) 受取手形・売掛金 94,537 84,263 10,274
3) たな卸資産 26,825 27,508 Δ683
4) 繰延税金資産 5,707 3,275 2,432
5) その他 8,814 14,489 Δ5,675
6) 貸倒引当金 Δ124 Δ106 Δ18
II 固定資産 274,731 263,220 11,511
(1) 有形固定資産 64,808 67,832 Δ3,024
1) 建物 25,979 27,507 Δ1,528
2) 構築物 2,028 2,248 Δ220
3) 機械装置 6,743 8,174 Δ1,431
4) 土地 22,879 22,879 0
5) その他 7,177 7,021 156
(2) 無形固定資産合計 6,448 7,009 Δ561
(3) 投資その他の資産 203,474 188,379 15,095
1) 投資有価証券 26,935 25,318 1,617
2) 子会社株式 146,917 139,985 6,932
3) 長期貸付金 2,854 3,771 Δ917
4) 繰延税金資産 7,457 4,690 2,767
5) その他 19,692 15,002 4,690
6) 貸倒引当金 Δ383 Δ389 6
資産合計 436,425 405,880 30,545
(単位:百万円)
科目当期
2005.3.31
前期
2004.3.31
増減
(負債の部)
I 流動負債 107,787 98,916 8,871
1) 支払手形 2,139 3,486 Δ1,347
2) 買掛金 46,397 45,404 993
3) 1年以内返済長期借入金 2,697 3,364 Δ667
4) 1年以内償還社債 0 8,000 Δ8,000
5) 未払金 12,983 10,730 2,253
6) 未払費用 14,126 14,780 Δ654
7) 未払法人税等 13,532 847 12,685
8) その他 15,911 12,302 3,609
II 固定負債 26,694 23,293 3,401
1) 長期借入金 3,966 6,722 Δ2,756
2) 退職給付引当金 22,300 16,248 6,052
3) 役員退職慰労引当金 427 323 104
負債合計 134,482 122,210 12,272
(資本の部)
I 資本金 6,791 6,791 0
II 資本剰余金 34,100 34,100 0
資本準備金 34,100 34,100 0
III 利益剰余金 256,750 238,629 18,121
利益準備金 1,500 1,500 0
任意積立金 236,026 223,299 12,727
当期未処分利益 19,223 13,829 5,394
IV 株式等評価差額金 4,684 4,532 152
V 自己株式 Δ383 Δ383 0
資本合計 301,943 283,669 18,274
負債・資本合計 436,425 405,880 30,545
個別損益計算書(単位:百万円)
科目当期
2004.4.1~ 2005.3.31
前期
2003.4.1~ 2004.3.31
増減
経常損益の部営業損益の部売上高 338,085 334,975 3,110
売上原価 157,361 160,535 Δ3,174
販売費及び一般管理費 166,705 157,629 9,076
営業利益 14,019 16,810 Δ2,791
営業外損益の部営業外収益 7,461 4,284 3,177
営業外費用 2,344 5,457 Δ3,113
経常利益 19,136 15,638 3,498
特別損益の部特別利益 10,368 9,147 1,221
特別損失 305 1,781 Δ1,476
税引前当期利益 29,199 23,004 6,195
法人税、住民税及び事業税  15,393 5,336 10,057
法人税等調整額 Δ5,303 3,919 Δ9,222
当期純利益 19,109 13,748 5,361
前期繰越利益 113 81 32
当期未処分利益 19,223 13,829 5,394