ページ内を移動するためのリンクです。
分別回収を進め再資源化の向上をめざし、最終処分量の削減に努めます。
最終処分量を1996年度比92%以上削減する。
再資源化率を95%以上とする
事業活動における最終処分量は、167トン(前年度比+28.2%)、1996年度比では−89.8%で目標未達成でした。これは、対象事業場の増加によるものです。
また、再資源化率は98.7%で目標を達成しました。

事業活動における総排出量は13,015トン(前年度比−8.8%)、再資源化量と有価物量は12,248トン(前年度比−3.5%)でした。
事業活動における総排出量は13,015トン(前年度比−8.8%)、再資源化量と有価物量は12,248トン(前年度比−3.5%)でした。

事業活動における総発生量は15,755トン(前年度比−2.3%)でした。
| 総発生量 | グループ 受入量 |
自社 減容化量 |
有価物量 | 総排出量 | 排出内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減容化量 | 再資源化量 | 最終 処分量 |
||||||
| 燃え殻 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | 0.00 |
| 汚泥 | 2,957.77 | 58.06 | 153.28 | 0.00 | 2,862.53 | 710.37 | 2,106.61 | 45.54 |
| 廃油 | 642.44 | 0.00 | 572.60 | 2.10 | 67.74 | 3.61 | 64.13 | 0.00 |
| 廃酸 | 7,916.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,916.55 | 202.86 | 7,706.85 | 6.84 |
| 廃アルカリ | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.42 | 0.80 | 0.02 |
| 廃プラ類 | 654.73 | 102.31 | 179.89 | 217.30 | 359.85 | 20.52 | 312.97 | 26.35 |
| 廃動植物性残渣 | 561.67 | 36.92 | 34.87 | 113.41 | 450.32 | 30.47 | 417.79 | 2.05 |
| ゴムくず | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金属くず | 253.47 | 0.66 | 0.00 | 145.18 | 108.98 | 0.01 | 95.89 | 13.07 |
| ガラス・陶磁器くず | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 32.71 | 0.00 | 18.44 | 14.26 |
| がれき類 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| ばいじん | 9.55 | 38.47 | 0.00 | 0.00 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 48.02 |
| 木くず | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.32 | 0.00 | 47.32 | 0.00 |
| 有害廃化学物質 | 46.89 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 47.11 | 15.34 | 30.64 | 1.13 |
| [特管]感染性 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.01 |
| [特管]その他 | 1,751.74 | 0.00 | 984.70 | 18.53 | 748.52 | 632.85 | 115.44 | 0.23 |
| [特管]事業系一般 | 847.16 | 47.07 | 75.25 | 526.05 | 292.93 | 6.43 | 278.12 | 8.39 |
| 合計 | 15,755.40 | 283.71 | 2,000.61 | 1,023,41 | 13,015.13 | 1,623.08 | 11,225.40 | 166.64 |
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」が改正(2007 年12月)されました。改正内容としては、
2008年度においては、製造量に対し食品廃棄物の削減と肥料化・飼料化も進みました。その結果、再生利用等実施率が72.1%となり、大幅に改善されました。業種別・再生利用などの実施率として、食品製造業は2012年までに85%という目標が設定されています。 引き続き目標達成に向かって取り組みを進めていきます。


従来は産業廃棄物として処分していたものに対して、適宜、マテリアルリサイクル化、サーマルリサイクル化への転換を図ってきました。これにより2008年度に社内基準によるゼロエミッションを達成しました。
| 再資源化量(トン) | 最終処分量(トン) | 再資源化率(%) | |
|---|---|---|---|
| 2005年度 | 308 | 33 | 90.3 |
| 2006年度 | 571 | 9 | 98.4 |
| 2007年度 | 8,468 | 10 | 99.9 |
| 2008年度 | 3,523 | 4 | 99.9 |
| 取り組み | 2008年度実績 (トン) |
|---|---|
| 清涼飲料水残渣をマテリアルリサイクル | 2,993.73 |
| 清涼飲料水残渣を肥料化 | 184.46 |
| 排水処理で発生する余剰汚泥を肥料化 | 121.99 |
| 古紙をマテリアルリサイクル | 96.14 |
| 廃プラスチックをマテリアルリサイクル(有価物) | 53.77 |
| 清涼飲料水残渣をサーマルリサイクル | 42.90 |
| 金属くずをマテリアルリサイクル(有価物) | 22.26 |
| 廃プラスチックをサーマルリサイクル | 21.46 |
| 金属くずをマテリアルリサイクル | 9.61 |
| 排水処理で発生する余剰汚泥をセメント原料化 | 7.20 |
| 廃油のサーマルリサイクル | 5.82 |
| 廃プラスチックをマテリアルリサイクル | 5.51 |
| 木くずをマテリアルリサイクル | 5.16 |
| 廃油のマテリアルリサイクル(有価物) | 2.10 |
| 蛍光灯・電球・水銀灯などのマテリアルリサイクル | 0.58 |
現在、直接埋め立て処分を行っている廃棄物はありませんが、サーマルリサイクル後の残渣が埋め立てられています。特に事業系一般廃棄物のリサイクル後の残渣が多いため、2009年度から社内で発生する落葉などは外部委託から社内で肥料化するなどの取り組みを実施しています。
今後とも廃棄物の発生抑制を最優先させ、さらに再資源化率を高めていきます。
<大塚製薬ゼロエミッション社内基準>
再資源化率(99%以上で達成)=(再資源化量+有価物量)/(最終処分量+再資源化量+有価物量)×100