ページ内を移動するためのリンクです。
| 食品名 (かっこ内は1食あたり標準使用量) |
1食あたり 食物繊維量(g) |
100gあたり食物繊維量(g) | |
|---|---|---|---|
| 生重量あたり | 乾重量あたり | ||
| さつまいも [100g] | 2.32 | 2.3 | 7.2 |
| 里いも [70g] | 1.54 | 2.2 | 14.1 |
| ポテトコロッケ(冷凍) [100g] ※ | 1.37 | 1.4 | 4.2 |
| ポテトチップス [40g] ※ | 1.35 | 3.4 | 5.4 |
| じゃがいも [100g] | 1.35 | 1.4 | 6.1 |
| やまのいも [70g] | 1.00 | 1.4 | 4.7 |
| 長いも [70g] | 0.61 | 0.9 | 5.3 |
| 食品名 (かっこ内は1食あたり標準使用量) |
1食あたり 食物繊維量(g) |
100gあたり食物繊維量(g) | |
|---|---|---|---|
| 生重量あたり | 乾重量あたり | ||
| ライ麦パン [100g] | 5.21 | 5.2 | 8.4 |
| ファイバーパン [100g] | 3.96 | 4.0 | 6.0 |
| ポップコーン [40g] | 3.88 | 9.7 | 10.1 |
| ぶどうパン [100g] | 3.35 | 3.3 | 5.0 |
| 干しそば [20g] | 3.32 | 4.7 | 5.3 |
| そば(ゆで) [200g] | 3.25 | 1.6 | 5.1 |
| 赤飯 [200g] | 3.13 | 1.6 | 5.1 |
| オートミール [40g] | 2.98 | 7.5 | 8.2 |
| 玄米 [100g] | 2.92 | 2.9 | 3.4 |
| 食パン [100g] | 2.55 | 2.6 | 4.4 |
| 油揚げ乾燥めん [100g] | 2.43 | 2.4 | 2.9 |
| 半つき米 [100g] | 2.27 | 2.3 | 2.6 |
| 中華めん(ゆで) [200g] | 2.16 | 1.1 | 2.9 |
| 加熱乾燥めん [100g] | 2.08 | 2.1 | 2.4 |
| コーンフレーク [70g] | 2.02 | 2.9 | 3.0 |
| とうもろこし(ゆで) [100g] | 2.01 | 2.0 | 7.4 |
| コッペパン [100g] | 1.99 | 2.0 | 3.1 |
| うどん(ゆで) [200g] | 1.98 | 1.0 | 3.6 |
| 蒸し中華めん [200g] | 1.94 | 1.0 | 2.7 |
| ロールパン [100g] | 1.83 | 1.8 | 2.6 |
| 七分つき米 [100g] | 1.73 | 1.7 | 1.8 |
| 中華めん [100g] | 1.48 | 1.5 | 2.2 |
| 小麦粉(薄力粉) [70g] | 1.48 | 2.1 | 2.4 |
| 干しうどん [70g] | 1.46 | 2.1 | 2.4 |
| 冷むぎ(乾) [70g] | 1.46 | 2.1 | 2.4 |
| うどん [100g] | 1.45 | 1.4 | 2.3 |
| 小麦胚芽 [10g] | 1.11 | 11.1 | 11.5 |
| マカロニ [40g] | 1.09 | 2.7 | 3.0 |
| 精白押し麦 [20g] | 1.05 | 5.3 | 5.9 |
| 切断白麦 [20g] | 1.04 | 5.3 | 5.8 |
地方衛生研究所全国協議会発表のデータから作成
出展:「食物繊維は凄い」森 文平他