ページ内を移動するためのリンクです。
| 食品名 (かっこ内は1食あたり標準使用量) |
1食あたり 食物繊維量(g) |
100gあたり食物繊維量(g) | |
|---|---|---|---|
| 生重量あたり | 乾重量あたり | ||
| 干し柿 [70g] ※ | 7.56 | 10.8 | 20.3 |
| 甘栗 [70g] ※ | 4.92 | 7.0 | 12.5 |
| 栗 [100g] | 3.71 | 3.7 | 9.9 |
| キーウィフルーツ [70g] | 1.85 | 2.6 | 16.2 |
| 西洋梨 [100g] | 1.74 | 1.7 | 12.9 |
| あんず(乾果) [20g] | 1.66 | 8.3 | 11.3 |
| りんご [100g] | 1.63 | 1.6 | 11.9 |
| 甘柿 [100g] | 1.60 | 1.6 | 10.0 |
| ごま(乾) [10g] | 1.54 | 15.4 | 24.6 |
| いちご [100g] | 1.52 | 1.5 | 18.2 |
| バナナ [100g] | 1.48 | 1.5 | 7.0 |
| 桃 [100g] | 1.47 | 1.5 | 7.8 |
| バナナ(乾果) [20g] | 1.29 | 6.5 | 26.0 |
| 日本梨 [100g] | 1.07 | 1.1 | 9.2 |
| 温州みかん [100g] | 1.05 | 1.1 | 10.2 |
| マスクメロン [100g] | 0.96 | 1.0 | 9.1 |
| パイナップル [100g] | 0.92 | 0.9 | 6.4 |
| 干しぶどう [20g] ※ | 0.92 | 4.6 | 20.3 |
| 落花生(いり) [10g] | 0.87 | 8.7 | 14.6 |
| カシューナッツ [20g] | 0.80 | 4.0 | 8.5 |
| すもも [100g] | 0.77 | 0.8 | 8.2 |
| 落花生(乾) [10g] | 0.77 | 7.7 | 8.4 |
| グレープフルーツ [100g] | 0.73 | 0.7 | 7.8 |
| パイナップル(缶詰) [70g] ※ | 0.70 | 1.0 | 5.7 |
| ピーナッツバター [10g] ※ | 0.59 | 5.9 | 10.5 |
| いちじく [40g] | 0.58 | 1.5 | 11.6 |
| みかん(天然果汁) [200g] | 0.54 | 0.3 | 3.5 |
| すいか [200g] | 0.43 | 0.2 | 2.1 |
| アムスメロン [100g] | 0.41 | 0.4 | 4.0 |
| ぶどう [100g] | 0.39 | 0.4 | 2.1 |
| いちごジャム [20g] ※ | 0.15 | 0.8 | 1.1 |
| りんご(天然果汁) [100g] | 0.08 | 0.1 | 0.6 |
| ぎんなん [10g] | 0.06 | 0.6 | 1.5 |
| 食品名 (かっこ内は1食あたり標準使用量) |
1食あたり 食物繊維量(g) |
100gあたり食物繊維量(g) | |
|---|---|---|---|
| 生重量あたり | 乾重量あたり | ||
| しらたき [100g] | 3.62 | 3.6 | 94.6 |
| ハンバーグ(冷凍) [200g] | 2.44 | 1.2 | 3.4 |
| ギョーザ(冷凍) [100g] | 2.10 | 2.1 | 8.5 |
| 板こんにゃく [100g] | 1.67 | 1.7 | 86.1 |
| ミルクチョコレート [40g] | 1.61 | 4.0 | 4.1 |
| ミートボール(冷凍) [100g] | 1.59 | 1.6 | 5.6 |
| シューマイ(冷凍) [100g] | 1.33 | 1.3 | 3.2 |
| トマトジュース [200g] | 1.04 | 0.5 | 9.8 |
| あじ [70g] | 0.94 | 1.3 | 5.1 |
| カレールー [20g] | 0.87 | 4.3 | 6.0 |
地方衛生研究所全国協議会発表のデータから作成
出展:「食物繊維は凄い」森 文平他