ページ内を移動するためのリンクです。
| 食品名 (かっこ内は1食あたり標準使用量) |
1食あたり 食物繊維量(g) |
100gあたり食物繊維量(g) | |
|---|---|---|---|
| 生重量あたり | 乾重量あたり | ||
| いんげん豆(乾) [20g] | 3.95 | 19.8 | 23.2 |
| そら豆(乾) [20g] | 3.91 | 19.5 | 22.1 |
| 糸引き納豆 [40g] | 3.84 | 9.6 | 24.8 |
| おから [40g] | 3.77 | 9.4 | 58.2 |
| きな粉 [20g] | 3.43 | 17.1 | 17.4 |
| 小豆(乾) [20g] | 3.19 | 16.0 | 18.5 |
| 脱脂大豆 [20g] | 3.19 | 16.0 | 17.5 |
| グリンピース(缶詰め) [40g] | 3.10 | 7.7 | 21.2 |
| 大豆(乾) [20g] | 3.01 | 15.0 | 19.4 |
| 大豆(ゆで) [40g] | 2.84 | 7.1 | 21.8 |
| うずら豆煮豆 [40g] | 2.75 | 6.9 | 14.0 |
| おたふく豆 [40g] | 2.25 | 5.6 | 15.2 |
| 枝豆 [40g] | 2.18 | 5.4 | 16.6 |
| えんどう(ゆで) [40g] | 2.08 | 5.2 | 21.9 |
| 凍り豆腐 [20g] | 1.47 | 7.4 | 11.4 |
| 赤色辛みそ [20g] | 1.28 | 6.4 | 11.6 |
| 生揚げ [70g] | 1.19 | 1.7 | 3.6 |
| 甘みそ [20g] | 0.86 | 4.3 | 8.3 |
| 焼き豆腐 [70g] | 0.63 | 0.9 | 8.6 |
| 豆腐(木綿) [100g] | 0.62 | 0.6 | 6.4 |
| 即席みそ汁 [10g] | 0.62 | 6.2 | 6.7 |
| 調整豆乳 [200g] | 0.52 | 0.3 | 2.6 |
| 豆腐(絹ごし) [100g] | 0.35 | 0.3 | 3.1 |
| 油揚げ [10g] | 0.16 | 1.6 | 5.2 |
| 食品名 (かっこ内は1食あたり標準使用量) |
1食あたり 食物繊維量(g) |
100gあたり食物繊維量(g) | |
|---|---|---|---|
| 生重量あたり | 乾重量あたり | ||
| ひじき [10g] | 5.49 | 54.9 | 62.5 |
| 昆布(塩昆布) [20g] | 2.92 | 14.6 | 19.6 |
| ま昆布 [10g] | 2.86 | 28.6 | 31.4 |
| 生わかめ [20g] | 1.98 | 9.9 | 24.6 |
| 生しいたけ [40g] | 1.82 | 4.5 | 43.2 |
| 寒天 [2g] | 1.63 | 81.3 | 97.3 |
| 黒きくらげ [2g] | 1.48 | 74.2 | 86.3 |
| ぜんまい(ゆで) [40g] | 1.38 | 3.4 | 53.5 |
| しめじ [40g] | 1.24 | 3.1 | 30.6 |
| えのきだけ [40g] | 1.15 | 2.9 | 26.9 |
| ほんしめじ [20g] | 2.3 | 2.3 | 28.0 |
| マッシュルーム(水煮) [20g] | 0.89 | 2.2 | 28.3 |
| 干ししいたけ [20g] | 0.87 | 43.4 | 47.4 |
| わらび(ゆで) [20g] | 0.79 | 3.9 | 62.9 |
| 青のり [2g] | 0.77 | 38.6 | 44.1 |
| 乾燥わかめ [2g] | 0.76 | 38.0 | 43.7 |
| マッシュルーム [40g] | 0.62 | 1.6 | 16.8 |
| あまのり [2g] | 0.59 | 29.7 | 31.1 |
| なめこ [20g] | 0.35 | 1.8 | 34.3 |
| もずく [20g] | 0.24 | 0.7 | 62.3 |
地方衛生研究所全国協議会発表のデータから作成
出展:「食物繊維は凄い」森 文平他