ページ内を移動するためのリンクです。
| 食品名 (かっこ内は1食あたり標準使用量) |
1食あたり 食物繊維量(g) |
100gあたり食物繊維量(g) | |
|---|---|---|---|
| 生重量あたり | 乾重量あたり | ||
| 切り干し大根 [20g] ※ | 3.58 | 17.9 | 23.0 |
| 日本かぼちゃ [100g] | 2.99 | 3.0 | 11.0 |
| ふだんそう [100g] | 2.88 | 2.9 | 39.4 |
| かんぴょう [10g] ※ | 2.58 | 25.8 | 38.8 |
| たけのこ(ゆで) [100g] | 2.27 | 2.3 | 37.6 |
| ブロッコリー [70g] | 1.87 | 2.7 | 28.0 |
| 芽キャベツ [40g] | 1.81 | 4.5 | 34.7 |
| にんじん [70g] | 1.79 | 2.6 | 25.1 |
| らっきょう甘酢漬け [20g] ※ | 1.78 | 8.9 | 41.4 |
| ほうれんそう [70g] | 1.75 | 2.5 | 28.3 |
| なす [100g] | 1.66 | 1.7 | 27.9 |
| 玉ねぎ [100g] | 1.50 | 1.5 | 15.3 |
| ごぼう(水煮) [40g] | 1.43 | 3.6 | 51.0 |
| 京菜 [70g] | 1.41 | 2.0 | 37.0 |
| 広島菜 [100g] | 1.34 | 1.3 | 28.4 |
| 大根 [100g] | 1.34 | 1.3 | 26.3 |
| カリフラワー [70g] | 1.20 | 1.7 | 28.7 |
| 大豆もやし [70g] | 1.09 | 1.6 | 23.8 |
| 白菜 [100g] | 1.09 | 1.1 | 24.0 |
| 大阪白菜 [70g] | 1.06 | 1.5 | 28.4 |
| ブラックマッペもやし [70g] | 0.97 | 1.4 | 22.3 |
| さやいんげん [40g] | 0.94 | 2.4 | 36.4 |
| オクラ [20g] | 0.92 | 4.6 | 38.5 |
| 緑豆もやし [70g] | 0.84 | 1.2 | 21.0 |
| とうがん [100g] | 0.84 | 0.8 | 28.2 |
| さやえんどう [40g] | 0.82 | 2.0 | 20.1 |
| トマト [100g] | 0.79 | 4.6 | 17.5 |
| ピーマン [40g] | 0.78 | 1.2 | 35.3 |
| はす [70g] | 0.78 | 0.8 | 10.6 |
| セロリ [40g] | 0.77 | 2.0 | 26.1 |
| にら [40g] | 0.77 | 1.1 | 30.4 |
| たくあん漬け [20g] ※ | 0.76 | 1.9 | 27.9 |
| 根深ねぎ [40g] | 0.76 | 1.9 | 27.3 |
| すぐき漬け [20g] ※ | 0.76 | 3.8 | 26.4 |
| チンゲンツァイ [70g] | 0.70 | 1.0 | 24.4 |
| 玉ちしゃ [20g] | 0.67 | 1.0 | 24.9 |
| グリーンアスパラガス [40g] | 0.67 | 1.7 | 23.0 |
| キャベツ [40g] | 0.57 | 1.4 | 25.1 |
| ふき(ゆで) [40g] | 0.56 | 1.4 | 85.4 |
| きゅうり(ぬか漬け) [40g] | 0.56 | 1.4 | 10.9 |
| 春菊 [40g] | 0.55 | 1.4 | 32.6 |
| 大根葉 [20g] | 0.55 | 2.7 | 28.8 |
| かぶ根 [40g] | 0.52 | 1.3 | 27.2 |
| アスパラガス(缶詰め) [40g] | 0.50 | 1.3 | 18.6 |
| 高菜 [20g] | 0.48 | 2.4 | 29.4 |
| サラダ菜 [40g] | 0.45 | 1.1 | 24.0 |
| わけぎ [20g] | 0.43 | 2.2 | 31.0 |
| 白菜(塩漬け) [20g] | 0.41 | 2.0 | 23.9 |
| ふき [40g] | 0.39 | 1.0 | 27.7 |
| しょうが [20g] | 0.37 | 1.8 | 32.4 |
| かぶ根(塩漬け) [20g] | 0.35 | 1.8 | 20.6 |
| 小松菜 [20g] | 0.35 | 1.7 | 28.4 |
地方衛生研究所全国協議会発表のデータから作成
出展:「食物繊維は凄い」森 文平他