| 亜鉛 | カリウム | カルシウム | 三大栄養素 | 脂質 | ||||
| 食物繊維 | 炭水化物 | たんぱく質 | 鉄 | 銅 | ||||
| ナイアシン | ナトリウム | パントテン酸 | ビオチン | ビタミン | ||||
| ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | ||||
| ビタミンC | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | マグネシウム | ||||
| マルチビタミン | マルチミネラル | マンガン | ミネラル | 葉酸 | ||||
| ヨウ素(ヨード) | リン | |||||||
![]()
●一日の必要量について:18〜49歳・女性・身体活動レベル「ふつう(II)」、RDA;推奨量、AI;目安量、DG;目標量、UL;上限量
●ナトリウムについて:エネルギー摂取量の測定が可能な場合は、1〜69歳(男女)で4.5g/1,000kcal未満。
●文献:厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準(2005年版)」・女子栄養大学出版部「五訂増補食品栄養素成分表2006」・女子栄養大学出版部「野菜のビタミンとミネラル」,2003

