BioExpressR Bacterial Cell Media (U-15N, 98%) (10X concentrate)
- 製品コード
- CGM-1000-N-S
- 希望小売価格
- ¥57,800
- 分子式
- -
- 容量
- 10 mL samp
- 化学純度
- -
- 分子量
- -
- 保管条件
- 冷蔵
- 輸送条件
- 室温
- CAS 登録番号
(UNLABELED CAS) - -
関連製品
製品コード | 製品名 | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
CGM-1000-C | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-13C, 98%) (10X concentrate) | 100 mL kit | ¥1,693,000 |
CGM-1000-CD | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-13C, 98%; U-D, 98%) (10X concentrate) | 100 mL kit | ¥2,909,400 |
CGM-1000-CD-S | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-13C, 98%; U-D, 98%) (10X concentrate) | 10 mL samp | ¥497,000 |
CGM-1000-CN | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-13C, 98%; U-15N, 98%) (10X concentrate) | 100 mL kit | ¥1,516,600 |
CGM-1000-CN-20 | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-13C, 19%; U-15N, 98%) (10X concentrate) | 100 mL kit | ¥1,121,200 |
CGM-1000-CN-20-S | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-13C, 19%; U-15N, 98%) (10X concentrate) | 10 mL samp | ¥307,200 |
CGM-1000-CN-S | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-13C, 98%; U-15N, 98%) (10X concentrate) | 10 mL samp | ¥175,400 |
CGM-1000-C-S | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-13C, 98%) (10X concentrate) | 10 mL samp | ¥175,400 |
CGM-1000-D | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-D, 98%) (10X concentrate) | 100 mL kit | ¥804,200 |
CGM-1000-DN | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-D, 98%; U-15N, 98%) (10X concentrate) | 100 mL kit | ¥1,453,600 |
CGM-1000-DN-S | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-D, 98%; U-15N, 98%) (10X concentrate) | 10 mL samp | ¥231,200 |
CGM-1000-D-S | BioExpressR Bacterial Cell Media (U-D, 98%) (10X concentrate) | 10 mL samp | ¥151,200 |
CGM-1000-U | BioExpressR Bacterial Cell Media (unlabeled) (10X concentrate) | 100 mL kit | ¥188,000 |
CGM-1000-U-S | BioExpressR Bacterial Cell Media (unlabeled) (10X concentrate) | 10 mL samp | ¥41,200 |
お問い合わせ
フォームからお問い合わせ
製品カタログのダウンロードはこちら