CeltoneR complete medium (13C, 98%)
- 製品コード
- CGM-1040-C-0
- 希望小売価格
- お問い合わせ
- 分子式
- -
- 容量
- L
- 化学純度
- -
- 分子量
- -
- 保管条件
- 冷蔵
- 輸送条件
- 室温
- CAS 登録番号
(UNLABELED CAS) - -
関連製品
製品コード | 製品名 | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
CGM-1040-CDN-0 | CeltoneR complete medium (13C, 98%; D, 97%; 15N, 98%) | お問い合わせ | |
CGM-1040-CDN-0.1 | CeltoneR complete medium (13C, 98%; D, 97%; 15N, 98%) | 0.1 L | ¥273,000 |
CGM-1040-CDN-1 | CeltoneR complete medium (13C, 98%; D, 97%; 15N, 98%) | 1 L | ¥2,503,400 |
CGM-1040-CN-0.1 | CeltoneR complete medium (13C, 98%; 15N, 98%) | 0.1 L | ¥129,400 |
CGM-1040-CN-1 | CeltoneR complete medium (13C, 98%; 15N, 98%) | 1 L | ¥1,266,800 |
CGM-1040-CN-PK | CeltoneR complete medium (13C, 98%; 15N, 98%) | お問い合わせ | |
CGM-1040-D-0 | CeltoneR complete medium (D, 97%) | お問い合わせ | |
CGM-1040-D-0.1 | CeltoneR complete medium (D, 97%) | 0.1 L | ¥134,800 |
CGM-1040-D-1 | CeltoneR complete medium (D, 97%) | 1 L | ¥903,800 |
CGM-1040-DN-0 | CeltoneR complete medium (D, 97%; 15N, 98%) | お問い合わせ | |
CGM-1040-DN-0.1 | CeltoneR complete medium (D, 97%; 15N, 98%) | 0.1 L | ¥181,800 |
CGM-1040-DN-1 | CeltoneR complete medium (D, 97%; 15N, 98%) | 1 L | ¥1,300,000 |
CGM-1040-N-0.1 | CeltoneR complete medium (15N, 98%) | 0.1 L | ¥50,400 |
CGM-1040-N-1 | CeltoneR complete medium (15N, 98%) | 1 L | ¥419,600 |
CGM-1040-N-PK | CeltoneR complete medium (15N, 98%) | お問い合わせ | |
CGM-1040-U-0 | CeltoneR complete medium (unlabeled) | お問い合わせ | |
CGM-1040-U-0.1 | CeltoneR complete medium (unlabeled) | 0.1 L | ¥43,200 |
CGM-1040-U-1 | CeltoneR complete medium (unlabeled) | 1 L | ¥339,200 |
お問い合わせ
フォームからお問い合わせ
製品カタログのダウンロードはこちら