L-Phenylalanine (3-13C, 99%)
- 製品コード
- CLM-1053-PK
- 希望小売価格
- お問い合わせ
- 分子式
- C6H5*CH2CH(NH2)COOH
- 容量
- g
- 化学純度
- 98%
- 分子量
- 166.18
- 保管条件
- 室温
- 輸送条件
- 室温
- CAS 登録番号
(UNLABELED CAS) - 63-91-2
関連製品
製品コード | 製品名 | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
CDNLM-11149-0.1 | L-Phenylalanine (4′-13C, 99%; 2,3,3,2′,3′,5′,6′-D7, 98%; 15N, 98%) | 0.1 g | ¥508,400 |
CDNLM-11149-PK | L-Phenylalanine (4′-13C, 99%; 2,3,3,2′,3′,5′,6′-D7, 98%; 15N, 98%) | お問い合わせ | |
CDNLM-12287-PK | L-Phenylalanine (3′,5′-13C2, 99%; 2,3,3,2′,4′,6′-D6, 98%; 15N, 98%) | お問い合わせ | |
CDNLM-6811-0.25 | L-Phenylalanine (13C9, 97-99%; D8, 97-99%; 15N, 97-99%) | 0.25 g | ¥918,800 |
CDNLM-6811-PK | L-Phenylalanine (13C9, 97-99%; D8, 97-99%; 15N, 97-99%) | お問い合わせ | |
CLM-1055-0.25 | L-Phenylalanine (ring-13C6, 99%) | 0.25 g | ¥535,200 |
CLM-1055-1 | L-Phenylalanine (ring-13C6, 99%) | 1 g | ¥897,600 |
CLM-1055-MPT-PK | L-Phenylalanine (ring-13C6, 99%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
CLM-1055-PK | L-Phenylalanine (ring-13C6, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-1631-0.05 | L-Phenylalanine (2-13C, 99%) CP 97% | 0.05 g | ¥196,600 |
CLM-1631-0.25 | L-Phenylalanine (2-13C, 99%) CP 97% | 0.25 g | ¥454,200 |
CLM-1631-PK | L-Phenylalanine (2-13C, 99%) CP 97% | お問い合わせ | |
CLM-2250-H-0.25 | L-Phenylalanine (13C9, 99%) | 0.25 g | ¥622,000 |
CLM-2250-H-0.5 | L-Phenylalanine (13C9, 99%) | 0.5 g | ¥1,037,000 |
CLM-2250-H-1 | L-Phenylalanine (13C9, 99%) | 1 g | ¥1,654,000 |
CLM-2250-H-MG-PK | L-Phenylalanine (13C9, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-2250-H-PK | L-Phenylalanine (13C9, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-762-1 | L-Phenylalanine (1-13C, 99%) | 1 g | ¥302,400 |
CLM-762-MPT-PK | L-Phenylalanine (1-13C, 99%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
CLM-762-PK | L-Phenylalanine (1-13C, 99%) | お問い合わせ | |
CNLM-575-H-0.1 | L-Phenylalanine (13C9, 99%; 15N, 99%) | 0.1 g | ¥348,800 |
CNLM-575-H-0.1MG | L-Phenylalanine (13C9, 99%; 15N, 99%) | 0.1 mg | ¥50,200 |
CNLM-575-H-0.25 | L-Phenylalanine (13C9, 99%; 15N, 99%) | 0.25 g | ¥503,800 |
CNLM-575-H-0.5 | L-Phenylalanine (13C9, 99%; 15N, 99%) | 0.5 g | ¥935,200 |
CNLM-575-H-1 | L-Phenylalanine (13C9, 99%; 15N, 99%) | 1 g | ¥1,333,000 |
CNLM-575-H-PK | L-Phenylalanine (13C9, 99%; 15N, 99%) | お問い合わせ | |
CNLM-7611-PK | L-Phenylalanine (2,3-13C2, 99%; 15N, 98%) | お問い合わせ | |
DLM-1258-1 | L-Phenylalanine (ring-D5, 98%) | 1 g | ¥233,000 |
DLM-1258-1.2 | L-Phenylalanine (ring-D5, 98%) 1000 μg/mL in 1:1 methanol:water | 1.2 mL | ¥87,200 |
DLM-1258-5 | L-Phenylalanine (ring-D5, 98%) | 5 g | ¥773,600 |
DLM-1258-MPT-PK | L-Phenylalanine (ring-D5, 98%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
DLM-1258-PK | L-Phenylalanine (ring-D5, 98%) | お問い合わせ | |
DLM-2984-0.5 | L-Phenylalanine (2-D, 95%) | 0.5 g | ¥101,000 |
DLM-2984-PK | L-Phenylalanine (2-D, 95%) | お問い合わせ | |
DLM-2985-0.1 | L-Phenylalanine (3,3-D2, 98%) | 0.1 g | ¥159,800 |
DLM-2985-0.5 | L-Phenylalanine (3,3-D2, 98%) | 0.5 g | ¥465,000 |
DLM-2985-1 | L-Phenylalanine (3,3-D2, 98%) | 1 g | ¥742,200 |
DLM-2985-PK | L-Phenylalanine (3,3-D2, 98%) | お問い合わせ | |
DLM-372-1 | L-Phenylalanine (D8, 98%) | 1 g | ¥255,800 |
DLM-372-MPT-PK | L-Phenylalanine (D8, 98%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
DLM-372-PK | L-Phenylalanine (D8, 98%) | お問い合わせ | |
DNLM-7180-0.25 | L-Phenylalanine (D8, 98%; 15N, 98%) | 0.25 g | ¥307,000 |
DNLM-7180-0.5 | L-Phenylalanine (D8, 98%; 15N, 98%) | 0.5 g | ¥558,400 |
DNLM-7180-MG-PK | L-Phenylalanine (D8, 98%; 15N, 98%) | お問い合わせ | |
DNLM-7180-PK | L-Phenylalanine (D8, 98%; 15N, 98%) | お問い合わせ | |
NLM-108-0.5 | L-Phenylalanine (15N, 98%) | 0.5 g | ¥130,200 |
NLM-108-1 | L-Phenylalanine (15N, 98%) | 1 g | ¥204,600 |
NLM-108-MPT-PK | L-Phenylalanine (15N, 98%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
NLM-108-PK | L-Phenylalanine (15N, 98%) | お問い合わせ | |
ULM-8205-0.1MG | L-Phenylalanine (unlabeled) | 0.1 mg | ¥43,200 |
ULM-8205-1.2 | L-Phenylalanine (unlabeled) 1000 μg/mL in 1:1 methanol:water | 1.2 mL | ¥29,200 |
ULM-8205-PK | L-Phenylalanine (unlabeled) | お問い合わせ |
お問い合わせ
フォームからお問い合わせ
製品カタログのダウンロードはこちら