L-Arginine・HCl (13C6, 99%)
- 製品コード
- CLM-2265-H-1
- 希望小売価格
- ¥1,042,200
- 分子式
- H2N*C(=NH)NH(*CH2)3*CH(NH2)*COOH・HCl
- 容量
- 1 g
- 化学純度
- 98%
- 分子量
- 216.62
- 保管条件
- 室温
- 輸送条件
- 室温
- CAS 登録番号
(UNLABELED CAS) - 1119-34-2
関連製品
製品コード | 製品名 | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
CDLM-3789-MG-PK | L-Arginine・HCl (5-13C, 99%; 4,4,5,5-D4, 95%) | お問い合わせ | |
CDLM-3789-PK | L-Arginine・HCl (5-13C, 99%; 4,4,5,5-D4, 95%) | お問い合わせ | |
CDNLM-6801-0.25 | L-Arginine・HCl (13C6, 97-99%; D7, 97-99%; 15N4, 97-99%) | 0.25 g | ¥1,200,200 |
CDNLM-6801-PK | L-Arginine・HCl (13C6, 97-99%; D7, 97-99%; 15N4, 97-99%) | お問い合わせ | |
CLM-1268-0.1 | L-Arginine・HCl (1-13C, 99%) | 0.1 g | ¥395,400 |
CLM-1268-PK | L-Arginine・HCl (1-13C, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-2051-0.1 | L-Arginine・HCl (1,2-13C2, 99%) | 0.1 g | ¥626,600 |
CLM-2051-PK | L-Arginine・HCl (1,2-13C2, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-2070-0.5 | L-Arginine・HCl (guanido-13C, 99%) | 0.5 g | ¥399,600 |
CLM-2070-PK | L-Arginine・HCl (guanido-13C, 99%) | お問い合わせ | |
CNLM-11110-PK | L-Arginine・HCl (1,2,3,4,5-13C5, 99%; α,ε-15N2, 98%) | お問い合わせ | |
CNLM-539-H-0.05 | L-Arginine・HCl (13C6, 99%; 15N4, 99%) | 0.05 g | ¥131,800 |
CNLM-539-H-0.1 | L-Arginine・HCl (13C6, 99%; 15N4, 99%) | 0.1 g | ¥188,200 |
CNLM-539-H-0.25 | L-Arginine・HCl (13C6, 99%; 15N4, 99%) | 0.25 g | ¥336,200 |
CNLM-539-H-0.5 | L-Arginine・HCl (13C6, 99%; 15N4, 99%) | 0.5 g | ¥576,200 |
CNLM-539-H-1 | L-Arginine・HCl (13C6, 99%; 15N4, 99%) | 1 g | ¥749,000 |
CNLM-539-H-MG-PK | L-Arginine・HCl (13C6, 99%; 15N4, 99%) | お問い合わせ | |
CNLM-539-H-PK | L-Arginine・HCl (13C6, 99%; 15N4, 99%) | お問い合わせ | |
CNLM-7819-PK | L-Arginine・HCl (1-13C, 99%; α-15N, 98%) | お問い合わせ | |
DLM-541-0.1 | L-Arginine・HCl (D7, 98%) | 0.1 g | ¥507,800 |
DLM-541-MG-PK | L-Arginine・HCl (D7, 98%) | お問い合わせ | |
DLM-541-PK | L-Arginine・HCl (D7, 98%) | お問い合わせ | |
DLM-6038-PK | L-Arginine・HCl (4,4,5,5-D4, 97%) | お問い合わせ | |
DNLM-7543-0.25 | L-Arginine・HCl (D7, 98%; 15N4, 98%) | 0.25 g | ¥764,600 |
DNLM-7543-PK | L-Arginine・HCl (D7, 98%; 15N4, 98%) | お問い合わせ | |
NLM-1267-PK | L-Arginine・HCl (α-15N, 98%) | お問い合わせ | |
NLM-395-0.5 | L-Arginine・HCl (guanido-15N2, 98%) | 0.5 g | ¥227,200 |
NLM-395-1 | L-Arginine・HCl (guanido-15N2, 98%) | 1 g | ¥443,800 |
NLM-395-MPT-PK | L-Arginine・HCl (guanido-15N2,98%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
NLM-395-PK | L-Arginine・HCl (guanido-15N2, 98%) | お問い合わせ | |
NLM-396-0.1 | L-Arginine・HCl (15N4, 98%) | 0.1 g | ¥507,400 |
NLM-396-MG-PK | L-Arginine・HCl (15N4, 98%) | お問い合わせ | |
NLM-396-PK | L-Arginine・HCl (15N4, 98%) | お問い合わせ | |
ULM-8347-0.05 | L-Arginine・HCl (unlabeled) | 0.05 g | ¥18,400 |
ULM-8347-0.1 | L-Arginine・HCl (unlabeled) | 0.1 g | ¥34,200 |
ULM-8347-PK | L-Arginine・HCl (unlabeled) | お問い合わせ |
お問い合わせ
フォームからお問い合わせ
製品カタログのダウンロードはこちら