L-Threonine (13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
- 製品コード
- CNLM-587-0.1
- 希望小売価格
- ¥343,800
- 分子式
- *CH3*CH(OH)*CH(*NH2)*COOH
- 容量
- 0.1 g
- 化学純度
- 98%
- 分子量
- 124.08
- 保管条件
- 室温
- 輸送条件
- 室温
- CAS 登録番号
(UNLABELED CAS) - 72-19-5
関連製品
| 製品コード | 製品名 | 容量 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| CDLM-9307-0.1 | L-Threonine (4-13C, 97%; 2,3-D2, 96-98%) | 0.1 g | ¥230,200 |
| CDLM-9307-0.5 | L-Threonine (4-13C, 97%; 2,3-D2, 96-98%) | 0.5 g | ¥894,800 |
| CDLM-9307-PK | L-Threonine (4-13C, 97%; 2,3-D2, 96-98%) | お問い合わせ | |
| CDNLM-6814-0.25 | L-Threonine (13C4, 97-99%; D5, 97-99%; 15N, 97-99%) | 0.25 g | ¥1,006,000 |
| CDNLM-6814-PK | L-Threonine (13C4, 97-99%; D5, 97-99%; 15N, 97-99%) | お問い合わせ | |
| CLM-2261-0.1 | L-Threonine (13C4, 97-99%) | 0.1 g | ¥457,400 |
| CLM-2261-0.25 | L-Threonine (13C4, 97-99%) | 0.25 g | ¥760,400 |
| CLM-2261-0.5 | L-Threonine (13C4, 97-99%) | 0.5 g | ¥1,403,200 |
| CLM-2261-PK | L-Threonine (13C4, 97-99%) | お問い合わせ | |
| CLM-447-0.5 | L-Threonine (1-13C, 99%) | 0.5 g | ¥1,824,800 |
| CLM-447-PK | L-Threonine (1-13C, 99%) | お問い合わせ | |
| DLM-1693-0.1 | L-Threonine (D5, 98%) | 0.1 g | ¥1,112,600 |
| DLM-1693-PK | L-Threonine (D5, 98%) | お問い合わせ | |
| DNLM-7367-0.25 | L-Threonine (D5, 97%; 15N, 98%) | 0.25 g | ¥521,200 |
| DNLM-7367-0.5 | L-Threonine (D5, 97%; 15N, 98%) | 0.5 g | ¥930,800 |
| DNLM-7367-PK | L-Threonine (D5, 97%; 15N, 98%) | お問い合わせ | |
| NLM-742-0.25 | L-Threonine (15N, 98%) | 0.25 g | ¥274,000 |
| NLM-742-0.5 | L-Threonine (15N, 98%) | 0.5 g | ¥515,800 |
| NLM-742-PK | L-Threonine (15N, 98%) | お問い合わせ | |
| ULM-8800-PK | L-Threonine (unlabeled) | お問い合わせ |
お問い合わせ
フォームからお問い合わせ
製品カタログのダウンロードはこちら