BENZENE-D6 (D6, 99.5%)
- 製品コード
- DLM-1-PK
- 希望小売価格
- お問い合わせ
- 分子式
- -
- 容量
- g
- 化学純度
- -
- 分子量
- -
- 保管条件
- 室温
- 輸送条件
- 室温
- CAS 登録番号
(UNLABELED CAS) - -
関連製品
製品コード | 製品名 | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
DLM-1-10 | BENZENE-D6 (D, 99.5%) | 10 G | ¥26,600 |
DLM-1-100 | BENZENE-D6 (D, 99.5%) | ¥178,900 | |
DLM-1-10X0.75 | BENZENE-D6 (D, 99.5%) | 10 x 0.75 mL | ¥22,700 |
DLM-1-10X1 | BENZENE-D6 (D, 99.5%) | 10 X 1 G | ¥26,900 |
DLM-1-25 | BENZENE-D6 (D, 99.5%) | 25 G | ¥58,900 |
DLM-1-5 | BENZENE-D6 (D, 99.5%) | 5 G | ¥25,600 |
DLM-1-50 | BENZENE-D6 (D, 99.5%) | 50 G | ¥95,700 |
DLM-1TB-10 | BENZENE-D6 (D, 99.5%) + 0.05% V/V TMS | 10 G | ¥41,000 |
DLM-40-10X0.6 | BENZENE-D6 (D, 99.96%) | 10 x 0.6 mL | お問い合わせ |
お問い合わせ
フォームからお問い合わせ
製品カタログのダウンロードはこちら