D-Glucose (2-D, 98%)
- 製品コード
- DLM-1271-1
- 希望小売価格
- ¥197,000
- 分子式
- HOCH2(CHOH)3(CDOH)CHO
- 容量
- 1 g
- 化学純度
- 98%
- 分子量
- 181.16
- 保管条件
- 室温
- 輸送条件
- 室温
- CAS 登録番号
(UNLABELED CAS) - 50-99-7
関連製品
製品コード | 製品名 | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
CDLM-3813-1 | D-Glucose (U-13C6, 99%; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 1 g | ¥85,400 |
CDLM-3813-2 | D-Glucose (U-13C6, 99%; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 2 g | ¥170,600 |
CDLM-3813-5 | D-Glucose (U-13C6, 99%; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 5 g | ¥426,400 |
CDLM-3813-MPT-PK | D-Glucose (U-13C6, 99%; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
CDLM-3813-PK | D-Glucose (U-13C6, 99%; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | お問い合わせ | |
CDLM-4895-PK | D-Glucose (1-13C, 99%; 6-13C, 97%; 6,6-D2, 98%) | お問い合わせ | |
CDLM-6064-PK | D-Glucose (1-13C, 99%; 1-D, 97%) | お問い合わせ | |
CDLM-999-PK | D-Glucose (1-13C, 98%; 2-D, 98%) | お問い合わせ | |
CLM-1393-0.25 | D-Glucose (3-13C, 99%) | 0.25 g | ¥312,200 |
CLM-1393-0.5 | D-Glucose (3-13C, 99%) | 0.5 g | ¥533,200 |
CLM-1393-1 | D-Glucose (3-13C, 99%) | 1 g | ¥973,600 |
CLM-1393-PK | D-Glucose (3-13C, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-1394-0.25 | D-Glucose (4-13C, 99%) | 0.25 g | ¥411,200 |
CLM-1394-0.5 | D-Glucose (4-13C, 99%) | 0.5 g | ¥712,000 |
CLM-1394-1 | D-Glucose (4-13C, 99%) | 1 g | ¥1,240,000 |
CLM-1394-PK | D-Glucose (4-13C, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-1395-0.25 | D-Glucose (5-13C, 98%) | 0.25 g | ¥480,200 |
CLM-1395-0.5 | D-Glucose (5-13C, 98%) | 0.5 g | ¥862,200 |
CLM-1395-1 | D-Glucose (5-13C, 98%) | 1 g | ¥1,715,200 |
CLM-1395-PK | D-Glucose (5-13C, 98%) | お問い合わせ | |
CLM-1396-0.1MG | D-Glucose (U-13C6, 99%) | 0.1 mg | ¥35,000 |
CLM-1396-0.25 | D-Glucose (U-13C6, 99%) | 0.25 g | ¥73,200 |
CLM-1396-0.5 | D-Glucose (U-13C6, 99%) | 0.5 g | ¥108,200 |
CLM-1396-1 | D-Glucose (U-13C6, 99%) | 1 g | ¥77,600 |
CLM-1396-10 | D-Glucose (U-13C6, 99%) | 10 g | ¥775,000 |
CLM-1396-2 | D-Glucose (U-13C6, 99%) | 2 g | ¥155,000 |
CLM-1396-25 | D-Glucose (U-13C6, 99%) | 25 g | ¥1,937,600 |
CLM-1396-5 | D-Glucose (U-13C6, 99%) | 5 g | ¥387,600 |
CLM-1396-MPT-1 | D-Glucose (U-13C6, 99%) microbiological/pyrogen tested | 1 g | ¥252,000 |
CLM-1396-PK | D-Glucose (U-13C6, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-2717-0.1 | D-Glucose (1-13C, 99%; 6-13C, 97%) | 0.1 g | ¥210,800 |
CLM-2717-0.25 | D-Glucose (1-13C, 99%; 6-13C, 97%) | 0.25 g | ¥451,200 |
CLM-2717-1 | D-Glucose (1-13C, 99%; 6-13C, 97%) | 1 g | ¥1,008,400 |
CLM-2717-MPT-PK | D-Glucose (1-13C, 99%; 6-13C, 97%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
CLM-2717-PK | D-Glucose (1-13C, 99%; 6-13C, 97%) | お問い合わせ | |
CLM-420-0.25 | D-Glucose (1-13C, 98-99%) | 0.25 g | ¥62,000 |
CLM-420-0.5 | D-Glucose (1-13C, 98-99%) | 0.5 g | ¥102,000 |
CLM-420-1 | D-Glucose (1-13C, 98-99%) | 1 g | ¥135,000 |
CLM-420-10 | D-Glucose (1-13C, 98-99%) | 10 g | ¥586,400 |
CLM-420-5 | D-Glucose (1-13C, 98-99%) | 5 g | ¥386,000 |
CLM-420-MPT-PK | D-Glucose (1-13C, 98-99%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
CLM-420-PK | D-Glucose (1-13C, 98-99%) | お問い合わせ | |
CLM-4673-0.05 | D-Glucose (1,2,3-13C3, 99%) | 0.05 g | ¥147,800 |
CLM-4673-0.1 | D-Glucose (1,2,3-13C3, 99%) | 0.1 g | ¥224,400 |
CLM-4673-0.25 | D-Glucose (1,2,3-13C3, 99%) | 0.25 g | ¥425,400 |
CLM-4673-PK | D-Glucose (1,2,3-13C3, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-481-0.25 | D-Glucose (6-13C, 99%) | 0.25 g | ¥168,200 |
CLM-481-0.5 | D-Glucose (6-13C, 99%) | 0.5 g | ¥284,200 |
CLM-481-1 | D-Glucose (6-13C, 99%) | 1 g | ¥489,200 |
CLM-4819-1 | D-Glucose (U-12C6, 99.9%) | 1 g | ¥182,600 |
CLM-4819-PK | D-Glucose (U-12C6, 99.9%) | お問い合わせ | |
CLM-481-PK | D-Glucose (6-13C, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-504-0.25 | D-Glucose (1,2-13C2, 99%) | 0.25 g | ¥176,800 |
CLM-504-0.5 | D-Glucose (1,2-13C2, 99%) | 0.5 g | ¥288,400 |
CLM-504-1 | D-Glucose (1,2-13C2, 99%) | 1 g | ¥479,800 |
CLM-504-MPT-PK | D-Glucose (1,2-13C2, 99%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
CLM-504-PK | D-Glucose (1,2-13C2, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-6750-MPT-PK | D-Glucose (3,4-13C2, 99%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
CLM-6750-PK | D-Glucose (3,4-13C2, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-746-0.25 | D-Glucose (2-13C, 99%) | 0.25 g | ¥110,200 |
CLM-746-0.5 | D-Glucose (2-13C, 99%) | 0.5 g | ¥185,400 |
CLM-746-1 | D-Glucose (2-13C, 99%) | 1 g | ¥329,800 |
CLM-746-MPT-PK | D-Glucose (2-13C, 99%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
CLM-746-PK | D-Glucose (2-13C, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-8770-0.1 | D-Glucose (4,5,6-13C3, 98%) | 0.1 g | ¥260,200 |
CLM-8770-PK | D-Glucose (4,5,6-13C3, 98%) | お問い合わせ | |
CLM-8787-PK | D-Glucose (4,5-13C2, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-8942-PK | D-Glucose (2,3-13C2, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-8946-PK | D-Glucose (2,3,4,5,6-13C5, 99%) | お問い合わせ | |
DLM-1150-0.25 | D-Glucose (1-D, 98%) | 0.25 g | ¥51,600 |
DLM-1150-0.5 | D-Glucose (1-D, 98%) | 0.5 g | ¥69,400 |
DLM-1150-1 | D-Glucose (1-D, 98%) | 1 g | ¥100,400 |
DLM-1150-PK | D-Glucose (1-D, 98%) | お問い合わせ | |
DLM-2062-0.5 | D-Glucose (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 0.5 g | ¥40,800 |
DLM-2062-1 | D-Glucose (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 1 g | ¥63,400 |
DLM-2062-10 | D-Glucose (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 10 g | ¥665,200 |
DLM-2062-20 | D-Glucose (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 20 g | ¥1,331,200 |
DLM-2062-5 | D-Glucose (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 5 g | ¥277,600 |
DLM-2062-MPT-PK | D-Glucose (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
DLM-2062-PK | D-Glucose (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | お問い合わせ | |
DLM-349-1 | D-Glucose (6,6-D2, 99%) | 1 g | ¥72,200 |
DLM-349-10 | D-Glucose (6,6-D2, 99%) | 10 g | ¥403,000 |
DLM-349-5 | D-Glucose (6,6-D2, 99%) | 5 g | ¥243,400 |
DLM-349-MPT-PK | D-Glucose (6,6-D2, 99%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
DLM-349-PK | D-Glucose (6,6-D2, 99%) | お問い合わせ | |
DLM-3557-0.1 | D-Glucose (3-D1, 97-98%) | 0.1 g | ¥119,400 |
DLM-3557-0.5 | D-Glucose (3-D1, 97-98%) | 0.5 g | ¥409,600 |
DLM-3557-PK | D-Glucose (3-D1, 97-98%) | お問い合わせ | |
DLM-6754-0.1 | D-Glucose (5-D, 98%) | 0.1 g | ¥126,800 |
DLM-6754-0.25 | D-Glucose (5-D, 98%) | 0.25 g | ¥274,800 |
DLM-6754-0.5 | D-Glucose (5-D, 98%) | 0.5 g | ¥437,200 |
DLM-6754-PK | D-Glucose (5-D, 98%) | お問い合わせ | |
DLM-9047-1 | D-Glucose (U-D12, 98%) | 1 g | ¥710,800 |
DLM-9047-PK | D-Glucose (U-D12, 98%) | お問い合わせ | |
DLM-9294-MG-PK | D-Glucose (4-D, 97%) | お問い合わせ | |
DLM-9294-PK | D-Glucose (4-D, 98%) | お問い合わせ | |
ULM-10677-0.1MG | D-Glucose (unlabeled) | 0.1 mg | ¥35,000 |
お問い合わせ
フォームからお問い合わせ
製品カタログのダウンロードはこちら