Cholesterol (25,26,26,26,27,27,27-D7, 98%)
- 製品コード
- DLM-3057-PK
- 希望小売価格
- お問い合わせ
- 分子式
- C27H39D7O
- 容量
- g
- 化学純度
- 98%
- 分子量
- 393.70
- 保管条件
- 室温
- 輸送条件
- 室温
- CAS 登録番号
(UNLABELED CAS) - 57-88-5
関連製品
製品コード | 製品名 | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
CLM-804-0.1 | Cholesterol (3,4-13C2, 99%) | 0.1 g | ¥420,200 |
CLM-804-MPT-PK | Cholesterol (3,4-13C2, 99%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
CLM-804-PK | Cholesterol (3,4-13C2, 99%) | お問い合わせ | |
CLM-9139-0.002 | Cholesterol (2,3,4-13C3,99%) | 2 mg | ¥168,400 |
CLM-9139-0.005 | Cholesterol (2,3,4-13C3,99%) | 5 mg | ¥361,400 |
CLM-9139-PK | Cholesterol (2,3,4-13C3,99%) | お問い合わせ | |
CLM-9587-0.002 | Cholesterol (23,24,25,26,27-13C5, 99%) | 2 mg | ¥164,400 |
CLM-9587-0.005 | Cholesterol (23,24,25,26,27-13C5, 99%) | 5 mg | ¥352,400 |
CLM-9587-1.2 | Cholesterol (23,24,25,26,27-13C5, 99%) 100 μg/mL in methanol | 1.2 mL | ¥169,000 |
CLM-9587-PK | Cholesterol (23,24,25,26,27-13C5, 99%) | お問い合わせ | |
DLM-1831-PK | Cholesterol (3-D1, 97%) | お問い合わせ | |
DLM-2607-0.1 | Cholesterol (2,2,3,4,4,6-D6, 97-98%) | 0.1 g | ¥469,000 |
DLM-2607-PK | Cholesterol (2,2,3,4,4,6-D6, 97-98%) | お問い合わせ | |
DLM-3057-MPT-PK | Cholesterol (25,26,26,26,27,27,27-D7, 98%) microbiological/pyrogen tested | お問い合わせ | |
DLM-7260-PK | Cholesterol (25,26,26,26-D4, 98%) | お問い合わせ | |
OLM-7695-PK | Cholesterol (18O, 95%) | お問い合わせ | |
ULM-9140-0.005 | Cholesterol (unlabeled) CP 97% | 5 mg | ¥36,800 |
ULM-9140-0.01 | Cholesterol (unlabeled) CP 97% | 10 mg | ¥52,000 |
ULM-9140-1.2 | Cholesterol (unlabeled) 100 μg/mL in methanol | 1.2 mL | ¥43,600 |
ULM-9140-PK | Cholesterol (unlabeled) CP 97% | お問い合わせ |
お問い合わせ
フォームからお問い合わせ
製品カタログのダウンロードはこちら