PeptiQuantTM Plus Mouse Plasma Proteomics Kit 2 for Agilent 6495 & 1290 UPLC, 20 samples
- 製品コード
- M-BAK-6495-125-2-20
- 希望小売価格
- ¥813,000
- 分子式
- -
- 容量
- 1 kit
- 化学純度
- 98%
- 分子量
- -
- 保管条件
- 超低温
- 輸送条件
- 冷凍
- CAS 登録番号
(UNLABELED CAS) - -
関連製品
製品コード | 製品名 | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
M-BAK-6490-125-2-100 | PeptiQuantTM Plus Mouse Plasma Proteomics Kit 2 for Agilent 6490 & 1290 UPLC, 100 samples | ¥2,728,000 | |
M-BAK-6490-125-2-20 | PeptiQuantTM Plus Mouse Plasma Proteomics Kit 2 for Agilent 6490 & 1290 UPLC, 20 samples | 1 kit | ¥813,000 |
M-BAK-6490-125-2-50 | PeptiQuantTM Plus Mouse Plasma Proteomics Kit 2 for Agilent 6490 & 1290 UPLC, 50 samples | 1 kit | ¥1,656,000 |
M-BAK-6495-125-2-100 | PeptiQuantTM Plus Mouse Plasma Proteomics Kit 2 for Agilent 6495 & 1290 UPLC, 100 samples | ¥2,600,800 | |
M-BAK-6495-125-2-50 | PeptiQuantTM Plus Mouse Plasma Proteomics Kit 2 for Agilent 6495 & 1290 UPLC, 50 samples | 1 kit | ¥1,656,000 |
M-BAK-QE-125-2-100 | PeptiQuantTM Plus Mouse Plasma Proteomics Kit 2 for Thermo Q Exactive Plus & 1290 UPLC, 100 samples | ¥2,728,000 | |
M-BAK-QE-125-2-20 | PeptiQuantTM Plus Mouse Plasma Proteomics Kit 2 for Thermo Q Exactive Plus & 1290 UPLC, 20 samples | 1 kit | ¥813,000 |
M-BAK-QE-125-2-50 | PeptiQuantTM Plus Mouse Plasma Proteomics Kit 2 for Thermo Q Exactive Plus & 1290 UPLC, 50 samples | 1 kit | ¥1,656,000 |
お問い合わせ
フォームからお問い合わせ
製品カタログのダウンロードはこちら