テレビCM 放映スケジュール

ポカリスエット
日 | 曜日 | 番組名 | 放送局 | 放映時間 | CMタイトル |
---|---|---|---|---|---|
7/4 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 15秒 |
7/4 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 「母踊る、娘うたう」篇 「ふたりでハワイ語」篇 |
7/7 | 月 | CDTVライブ!ライブ! | 東京放送(TBS)系列 | 19:00~21:00 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 30秒A |
7/11 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「母踊る、娘うたう」篇 「ふたりでハワイ語」篇 |
7/13 | 日 | ザ!鉄腕!DASH | 日本テレビ(NTV)系列 | 19:00~19:58 | 「母踊る、娘うたう」篇 「ふたりでハワイ語」篇 |
7/14 | 月 | CDTVライブ!ライブ! | 東京放送(TBS)系列 | 19:00~21:00 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 30秒A |
7/18 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 90秒 |
7/18 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 「母踊る、娘うたう」篇 「ふたりでハワイ語」篇 |
7/25 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 30秒B |
7/27 | 日 | ザ!鉄腕!DASH | 日本テレビ(NTV)系列 | 19:00~19:58 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 30秒B |
7/28 | 月 | CDTVライブ!ライブ! | 東京放送(TBS)系列 | 19:00~21:00 | 「母踊る、娘うたう」篇 「ふたりでハワイ語」篇 |

カロリーメイト
日 | 曜日 | 番組名 | 放送局 | 放映時間 | CMタイトル |
---|---|---|---|---|---|
7/6 | 日 | ザ!鉄腕!DASH | 日本テレビ(NTV)系列 | 19:00~19:58 | 「小さな栄養士・サッカー少女」篇 30秒 |
7/11 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 「小さな栄養士・サッカー少女」篇 30秒 |
7/20 | 日 | ザ!鉄腕!DASH | 日本テレビ(NTV)系列 | 19:00~19:58 | 新素材 30秒 |
7/21 | 月 | CDTVライブ!ライブ! | 東京放送(TBS)系列 | 19:00~21:00 | 新素材 30秒 |
7/25 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 新素材 30秒 |

ボディメンテ
日 | 曜日 | 番組名 | 放送局 | 放映時間 | CMタイトル |
---|---|---|---|---|---|
7/4 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「毎日のコンディショニングに」篇 15秒 |