製品ラインアップ
製品の詳細情報をご覧いただけます。

特定保健用食品
ファイブミニ
ファイブミニ

現代人に不足しがちな食物センイ(1本に6,000mg)を手軽に美味しく摂取できます。
おなかの調子を整えることが認められた特定保健用食品です。
1日1本を目安にお飲みください。
原材料・栄養成分表示
| 名称 | 炭酸飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖、オリゴ糖)、ポリデキストロース(アメリカ製造)/ビタミンC、炭酸、酸味料、香料、トマト色素、調味料(アミノ酸) |
| 表示単位 | 1本(100ml) |
| 栄養成分表示 | エネルギー:50kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:18.5g(糖質:12.5g、食物繊維:6g)、食塩相当量:0.03g、ビタミンC:300mg 関与成分 ポリデキストロース:7.0g |
| 備考 | カリウム:検出せず(分析値)、リン:検出せず(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルゲン(特定原材料等)
該当なし

ファイブミニ プラス
ファイブミニ プラス
食物センイにβカロチン、ビタミンC・Eをプラスしています。
野菜不足の人におすすめです。
原材料・栄養成分表示
| 名称 | 清涼飲料水 |
|---|---|
| 原材料名 | ポリデキストロース(アメリカ製造)、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、グレープフルーツ果汁、レモン果汁/酸味料、ビタミンC、香料、β-カロテン、ビタミンE、甘味料(ステビア) |
| 表示単位 | 1本(100ml) |
| 栄養成分表示 | エネルギー:37kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14.2g(糖質:9.2g、食物繊維:5g)、食塩相当量:0.02g、ビタミンC:190mg、ビタミンE:2.0mg |
| その他栄養成分等 | β-カロテン:3mg |
| 備考 | カリウム:2.0mg(分析値)、リン:検出せず(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルゲン(特定原材料等)
該当なし

ファイブミニ ゼリー
ファイブミニ ゼリー
1日に必要な食物センイの約3分の1※1と、レモン15個分※2のビタミンC、リコピンが入ったさわやかなフルーツ味のゼリー飲料です。
- ※1「栄養素等表示基準値」を基に算出
- ※2果汁換算
原材料・栄養成分表示
| 名称 | 清涼飲料水(ゼリー飲料) |
|---|---|
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、洋なし果汁、ポリデキストロース、寒天/酸味料、ビタミンC、香料、増粘多糖類、トマト色素 |
| 表示単位 | 1袋(180g) |
| 栄養成分表示 | エネルギー:80kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:26.5g(糖質:20g、食物繊維:6.5g)食塩相当量:0.18g、ビタミンC:300mg |
| その他栄養成分等 | ポリデキストロース:7.0g、リコピン:2.5mg |
| 備考 | カリウム:12mg(分析値)、リン:検出せず(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルゲン(特定原材料等)
該当なし
- ※製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容が本サイトの情報と異なる場合があります。
お召し上がりの際は、必ずお持ちの製品の表示をご確認ください。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
この製品に関する
よくあるご質問
よくあるご質問




