商品特長
大豆をまるごと
小麦粉を使用せず、大豆粉だけを生地に使用しているのが大きな特徴です。大豆をまるごと粉にしているので、大豆タンパク、イソフラボン、食物繊維など、大豆の栄養素をあますところなく摂取できます。
自然な甘さ
フルーツをふんだんに使うことにより、果物の自然な甘さが加わり、いままでの栄養食品にない、ナチュラルなおいしさに仕上がりました。
ぽろぽろこぼれ落ちない
適度な噛みごたえを感じる食感は、少量でも満足感を与え、ぽろぽろこぼれ落ちないスマートな食シーンを提案します。
商品情報

レーズンアーモンド
大豆の自然な甘みが特徴の生地に、レーズン、クランベリー、パイン、パパイヤの4種類のドライフルーツとスライスしたアーモンドをぎっしりと詰め込みました。

カカオオレンジ
芳醇な香りのカカオパウダーを練りこんだ大豆粉ベースの生地に、カカオマスとチョコレートのチップを加え、風味豊かに仕上げました。オレンジピールのアクセントが大人の味わいです。

アプリコット
大豆の自然な甘みが特徴の生地に、さわやかな酸味のあるアプリコットとパパイヤをたっぷり加えました。アプリコットのフルーティーな香りが口の中に広がります。

サンザシ
小豆あんを練りこんだ大豆粉ベースの生地に、健康感のあるサンザシとクコの実をたっぷり加えました。上品でほのかな甘酸っぱさが特徴です。サンザシ(山査子)中国北部原産のバラ科の落葉樹。春に白い花をつけ、秋には姫りんごに似た実をつける。

マンゴーココナッツ
トロピカルなマンゴーとココナッツの甘い香りが混ざり合う、とても風味豊かなバーに仕上げました。大豆粉だけの生地に、マンゴー、パパイヤ、パイナップル、ココナッツがたっぷり入っています。

アップル
フレッシュ感のあるアップルの香りが特徴のバーです。大豆粉だけの生地にチーズを練りこんでコクを出し、アップル、パイナップル、さらにクルミをたっぷり加えています。

ストロベリー
自然な甘みが特徴の大豆粉生地に、つぶつぶいちごを加えて焼き上げました。ひとくち食べただけでスイートないちごの香りが広がるさわやかな味わいです。

ブルーベリー
まるごと大豆を粉にした生地に甘酸っぱいブルーベリーとホワイトチョコチップを加えて焼き上げました。大粒で味の濃いワイルドブルーベリーの味わいが広がります。

フルーティートマト
まるごと大豆を粉にした生地に、たっぷりのフルーツとトマトを加えて焼き上げました。レモンを加えることで、フルーティーな味わいに仕上がりました。

プルーンFeプラス
大豆粉の生地に、太陽の恵みいっぱいのプルーンを加えて焼き上げました。SOYJOYプルーンFeプラスは、鉄を5mg含んだ栄養機能食品(鉄)です。

オレンジ葉酸プラス
大豆をまるごと粉にして使用した生地に、果汁たっぷりのオレンジピールを加えて焼き上げました。オレンジの果実感あふれる味わいです。SOYJOYオレンジ葉酸プラスは、葉酸を200µg含んだ栄養機能食品(葉酸)です。

バナナCaプラス
大豆粉の生地に完熟した甘い香りのバナナを加えて焼き上げました。SOYJOYバナナCaプラスは、カルシウムを210mg含んだ栄養機能食品(カルシウム)です。
栄養成分
| レーズンアーモンド | ●エネルギー:136Kcal ●タンパク質:4.5g ●脂質:7.2g ●糖質:11.7g ●食物繊維:3.3g ●ナトリウム:35~75mg ●大豆イソフラボン:14mg |
|---|---|
| カカオオレンジ | ●エネルギー:133Kcal ●タンパク質:4.5g ●脂質:6.9g ●糖質:11.8g ●食物繊維:3.4g ●ナトリウム:42~91mg ●大豆イソフラボン:14mg |
| アプリコット | ●エネルギー:131Kcal ●タンパク質:4.8g ●脂質:6.7g ●糖質:11.8g ●食物繊維:3.3g ●ナトリウム:39~84mg ●大豆イソフラボン:15mg |
| サンザシ | ●エネルギー:126Kcal ●タンパク質:4.1g ●脂質:5.5g ●糖質:13.7g ●食物繊維:3.2g ●ナトリウム:39~84mg ●大豆イソフラボン:14mg |
| マンゴーココナッツ | ●エネルギー:137Kcal ●タンパク質:4.2g ●脂質:7.7g ●糖質:11.4g ●食物繊維:3.3g ●ナトリウム:32~71mg ●大豆イソフラボン:14mg |
| アップル | ●エネルギー:137Kcal ●タンパク質:4.6g ●脂質:7.5g ●糖質:11.5g ●食物繊維:3.1g ●ナトリウム:31~68mg ●大豆イソフラボン:15mg |
| ストロベリー | ●エネルギー:133kcal ●タンパク質:4.2g ●脂質:6.8g ●糖質:12.5g ●食物繊維:3.2g ●ナトリウム:31~67mg ●大豆イソフラボン:14mg |
| ブルーベリー | ●エネルギー:136kcal ●タンパク質:4.1g ●脂質:7.4g ●糖質:11.9g ●食物繊維:3.2g ●ナトリウム:31~69mg ●大豆イソフラボン:14mg |
| フルーティートマト | ●エネルギー:137kal ●タンパク質:4.8g ●脂質:7.8g ●糖質:10.7g ●食物繊維:3.3g ●ナトリウム:32~70mg ●大豆イソフラボン:15mg |
| プルーンFeプラス | ●エネルギー:131Kcal ●タンパク質:4.4g ●脂質:6.5g ●糖質:12.3g ●食物繊維:3.3g ●ナトリウム:29~64mg ●鉄:5mg ●大豆イソフラボン:14mg |
| オレンジ葉酸プラス | ●エネルギー:134kcal ●タンパク質:4.6g ●脂質:7.2g ●糖質:11.6g ●食物繊維:3.2g ●ナトリウム:33~72mg ●ビタミンB6:1mg ●ビタミンB12:2μg ●葉酸:200μg ●大豆イソフラボン:14mg |
| バナナCaプラス | ●エネルギー:129kcal ●タンパク質:4.1g ●脂質:6.4g ●糖質:12.5g ●食物繊維:3.1g ●ナトリウム:31~68mg ●カルシウム:210mg ●大豆イソフラボン:14mg |
原材料
| レーズンアーモンド | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、レーズン、砂糖、バター、アーモンド、卵、難消化性デキストリン、パパイヤ、パイナップル、クランベリー、カカオマス、食塩、チーズ、香料 |
|---|---|
| カカオオレンジ | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、レーズン、バター、砂糖、卵、難消化性デキストリン、カカオマス、オレンジピール、パイナップル、アーモンド、チョコレート、ぶどう糖果糖液糖、ココアパウダー、食塩、香料 |
| アプリコット | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、レーズン、バター、砂糖、卵、アプリコット、パパイヤ、難消化性デキストリン、アーモンド、脱脂粉乳、食塩、香料 |
| サンザシ | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、レーズン、砂糖、バター、サンザシ、クコの実、こしあん、難消化性デキストリン、卵、食塩、香料 |
| マンゴーココナッツ | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、レーズン、バター、砂糖、ココナッツ、卵、難消化性デキストリン、マンゴー、パパイヤ、パイナップル、食塩、香料 |
| アップル | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、レーズン、バター、砂糖、クルミ、卵、アップル、難消化性デキストリン、パイナップル、米粉、食塩、チーズ、香料 |
| ストロベリー | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、レーズン、砂糖、バター、卵、難消化性デキストリン、ココナッツ、いちご、パイナップル、チョコレート、クランベリー、食塩、発酵乳、デキストリン、香料 |
| ブルーベリー | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、レーズン、バター、砂糖、卵、ココナッツ、パイナップル、難消化性デキストリン、ブルーベリー、果糖ぶどう糖液糖、ホワイトチョコレート、クランベリー、食塩、チーズ、香料 |
| フルーティートマト | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、干しぶどう(サンマスカット種)、バター、アーモンド、トマト、砂糖、卵、難消化性デキストリン、レモンピール(レモン果皮、砂糖、水飴)、オレンジピール(オレンジ果皮、果糖、濃縮オレンジ果汁)、食塩、ぶどう糖、香料 |
| プルーンFeプラス | 大豆粉(遺伝子組換えでない)、レーズン、バター、砂糖、プルーン、卵、アーモンド、難消化性デキストリン、パイナップル、クランベリー、食塩、香料、ピロリン酸鉄 |
| オレンジ葉酸プラス | 大豆粉(遺伝子組換えでない) 、レーズン、バター、砂糖、アーモンド、オレンジピール(オレンジ果皮・果糖・濃縮オレンジ果汁)、卵、パパイヤ、難消化性デキストリン、パイナップル、脱脂粉乳、食塩、発酵乳、デキストリン、香料、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB12 |
| バナナCaプラス | 大豆粉(遺伝子組換えでない) 、レーズン、バナナ 、バター、砂糖、卵、パイナップル、難消化性デキストリン、ココナッツ、アーモンド、オレンジピール(オレンジ果皮・果糖・濃縮オレンジ果汁)、でん粉、食塩、チーズ、クエン酸Ca、香料、ビタミンD |






