製品情報
ブロックタイプ
いつでもどこでも手軽に栄養補給
- FEATURE 01 5大栄養素がバランスよく取れる
- FEATURE 02 1本100kcalでカロリー計算が簡単
- FEATURE 03 ビタミンは1日に必要な量の約半分※!
- FEATURE 04 携帯や保存に便利
- 1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
ブロックは4本入りの場合
LINE UP
4本入り
カロリーメイト ブロック チーズ味(4本入り)
カロリーメイトの元祖で根強い人気のチーズ味
5大栄養素をいつでもどこでも手軽に補給できます
栄養成分表示【4本(80g)当たり】
エネルギー | 400kcal | ビタミンB1 | 0.6mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 8.4g | ビタミンB2 | 0.7mg |
脂質 | 22.2g | ビタミンB6 | 0.7mg |
炭水化物 | 42.7g | ビタミンB12 | 1.2μg |
- 糖質 | 40.7g | ナイアシン | 6.5mg |
- 食物繊維 | 2g | パントテン酸 | 2.4mg |
食塩相当量 | 0.94g | 葉酸 | 120μg |
カルシウム | 200mg | ビタミンC | 50mg |
鉄 | 2mg | ビタミンD | 2.8μg |
マグネシウム | 50mg | ビタミンE | 3.2mg |
リン | 100mg | (備考)カリウム | 100mg(分析値) |
ビタミンA | 385μg |
- ※1 1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
ブロックは4本入りの場合 - ※2 食パンの栄養成分は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より
原材料
小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、アーモンドパウダー、でん粉、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
カロリーメイト ブロック フルーツ味(4本入り)
ほろ苦い甘さが人気のフルーツ味。ブロックタイプは1本100kcalだから、
簡単にエネルギー量の計算ができます。
栄養成分表示【4本(80g)当たり】
エネルギー | 400kcal | ビタミンB1 | 0.6mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 8.2g | ビタミンB2 | 0.7mg |
脂質 | 22.2g | ビタミンB6 | 0.7mg |
炭水化物 | 43.4g | ビタミンB12 | 1.2μg |
- 糖質 | 41.4g | ナイアシン | 6.5mg |
- 食物繊維 | 2g | パントテン酸 | 2.4mg |
食塩相当量 | 0.79g | 葉酸 | 120μg |
カルシウム | 200mg | ビタミンC | 50mg |
鉄 | 2mg | ビタミンD | 2.8μg |
マグネシウム | 50mg | ビタミンE | 3.2mg |
リン | 80mg | (備考)カリウム | 123mg(分析値) |
ビタミンA | 385μg |
- ※1 1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
ブロックは4本入りの場合 - ※2 食パンの栄養成分は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より
原材料
小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、レモンピール加工品、アーモンド、グレープフルーツパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、ナリンジン、カロチノイド色素
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
カロリーメイト ブロック チョコレート味(4本入り)
一番人気のチョコレート味。時間のない朝や残業時など、
忙しい現代人の食生活をバックアップするバランス栄養食。
栄養成分表示【4本(80g)当たり】
エネルギー | 400kcal | ビタミンB1 | 0.6mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 8.7g | ビタミンB2 | 0.7mg |
脂質 | 22.4g | ビタミンB6 | 0.7mg |
炭水化物 | 41.7g | ビタミンB12 | 1.2μg |
- 糖質 | 39.7g | ナイアシン | 6.5mg |
- 食物繊維 | 2g | パントテン酸 | 2.4mg |
食塩相当量 | 0.81g | 葉酸 | 120μg |
カルシウム | 200mg | ビタミンC | 50mg |
鉄 | 2.5mg | ビタミンD | 2.8μg |
マグネシウム | 50mg | ビタミンE | 3.2mg |
リン | 90mg | (備考)カリウム | 169mg(分析値) |
ビタミンA | 385μg |
- ※1 1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
ブロックは4本入りの場合 - ※2 食パンの栄養成分は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より
原材料
小麦粉(国内製造)、チョコレートスプレッド、砂糖、卵、アーモンドパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩、でん粉/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
カロリーメイト ブロック メープル味(4本入り)
食欲をそそる華やかなメープルの香りです。
一口食べるとほのかな甘みとかすかなオレンジの風味を楽しめます!
栄養成分表示【4本(80g)当たり】
エネルギー | 400kcal | ビタミンB1 | 0.6mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 8.1g | ビタミンB2 | 0.7mg |
脂質 | 22.6g | ビタミンB6 | 0.7mg |
炭水化物 | 42.3g | ビタミンB12 | 1.2μg |
- 糖質 | 40.3g | ナイアシン | 6.5mg |
- 食物繊維 | 2g | パントテン酸 | 2.4mg |
食塩相当量 | 0.76g | 葉酸 | 120μg |
カルシウム | 200mg | ビタミンC | 50mg |
鉄 | 2mg | ビタミンD | 2.8μg |
マグネシウム | 50mg | ビタミンE | 3.2mg |
リン | 90mg | (備考)カリウム | 120mg(分析値) |
ビタミンA | 385μg |
- ※1 1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
ブロックは4本入りの場合 - ※2 食パンの栄養成分は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より
原材料
小麦粉(国内製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脱脂粉乳、大豆タンパ ク、小麦タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
カロリーメイト ブロック バニラ味(4本入り)
やさしい甘み、バニラのほのかな香り。
アクセントになるチョコレートチップも入ってます。
栄養成分表示【4本(80g)当たり】
エネルギー | 400kcal | ビタミンB1 | 0.6mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 8.2g | ビタミンB2 | 0.7mg |
脂質 | 22.2g | ビタミンB6 | 0.7mg |
炭水化物 | 43g | ビタミンB12 | 1.2μg |
- 糖質 | 41g | ナイアシン | 6.5mg |
- 食物繊維 | 2g | パントテン酸 | 2.4mg |
食塩相当量 | 0.44g | 葉酸 | 120μg |
カルシウム | 200mg | ビタミンC | 50mg |
鉄 | 2mg | ビタミンD | 2.8μg |
マグネシウム | 50mg | ビタミンE | 3.2mg |
リン | 90mg | カリウム(分析値) | 113mg |
ビタミンA | 385μg |
- ※1 1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
ブロックは4本入りの場合 - ※2 食パンの栄養成分は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より
原材料
小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンドパウダー、フルーツソース(りんごを含む)、チョコレートチップ、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、卵黄、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
2本入り
カロリーメイト ブロック チーズ味(2本入り)
カロリーメイトの元祖で根強い人気のチーズ味
5大栄養素をいつでもどこでも手軽に補給できます
栄養成分表示【2本(40g)当たり】
エネルギー | 200kcal | ビタミンB1 | 0.3mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 4.2g | ビタミンB2 | 0.35mg |
脂質 | 11.1g | ビタミンB6 | 0.35mg |
炭水化物 | 21.4g | ビタミンB12 | 0.6μg |
- 糖質 | 20.4g | ナイアシン | 3.25mg |
- 食物繊維 | 1g | パントテン酸 | 1.2mg |
食塩相当量 | 0.47g | 葉酸 | 60μg |
カルシウム | 100mg | ビタミンC | 25mg |
鉄 | 1mg | ビタミンD | 1.4μg |
マグネシウム | 25mg | ビタミンE | 1.6mg |
リン | 50mg | (備考)カリウム | 50mg(分析値) |
ビタミンA | 192.5μg |
原材料
小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、アーモンドパウダー、でん粉、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
カロリーメイト ブロック フルーツ味(2本入り)
ほろ苦い甘さが人気のフルーツ味。ブロックタイプは1本100kcalだから、
簡単にエネルギー量の計算ができます。
栄養成分表示【2本(40g)当たり】
エネルギー | 200kcal | ビタミンB1 | 0.3mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 4.1g | ビタミンB2 | 0.35mg |
脂質 | 11.1g | ビタミンB6 | 0.35mg |
炭水化物 | 21.7g | ビタミンB12 | 0.6μg |
- 糖質 | 20.7g | ナイアシン | 3.25mg |
- 食物繊維 | 1g | パントテン酸 | 1.2mg |
食塩相当量 | 0.39g | 葉酸 | 60μg |
カルシウム | 100mg | ビタミンC | 25mg |
鉄 | 1mg | ビタミンD | 1.4μg |
マグネシウム | 25mg | ビタミンE | 1.6mg |
リン | 40mg | (備考)カリウム | 62mg(分析値) |
ビタミンA | 192.5μg |
原材料
小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、レモンピール加工品、アーモンド、グレープフルーツパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、ナリンジン、カロチノイド色素
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
カロリーメイト ブロック チョコレート味(2本入り)
一番人気のチョコレート味。時間のない朝や残業時など、
忙しい現代人の食生活をバックアップするバランス栄養食。
栄養成分表示【2本(40g)当たり】
エネルギー | 200kcal | ビタミンB1 | 0.3mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 4.3g | ビタミンB2 | 0.35mg |
脂質 | 11.2g | ビタミンB6 | 0.35mg |
炭水化物 | 20.9g | ビタミンB12 | 0.6μg |
- 糖質 | 19.9g | ナイアシン | 3.25mg |
- 食物繊維 | 1g | パントテン酸 | 1.2mg |
食塩相当量 | 0.41g | 葉酸 | 60μg |
カルシウム | 100mg | ビタミンC | 25mg |
鉄 | 1.25mg | ビタミンD | 1.4μg |
マグネシウム | 25mg | ビタミンE | 1.6mg |
リン | 45mg | (備考)カリウム | 84mg(分析値) |
ビタミンA | 192.5μg |
原材料
小麦粉(国内製造)、チョコレートスプレッド、砂糖、卵、アーモンドパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩、でん粉/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
カロリーメイト ブロック メープル味(2本入り)
食欲をそそる華やかなメープルの香りです。
一口食べるとほのかな甘みとかすかなオレンジの風味を楽しめます!
栄養成分表示【2本(40g)当たり】
エネルギー | 200kcal | ビタミンB1 | 0.3mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 4g | ビタミンB2 | 0.35mg |
脂質 | 11.3g | ビタミンB6 | 0.35mg |
炭水化物 | 21.1g | ビタミンB12 | 0.6μg |
- 糖質 | 20.1g | ナイアシン | 3.25mg |
- 食物繊維 | 1g | パントテン酸 | 1.2mg |
食塩相当量 | 0.38g | 葉酸 | 60μg |
カルシウム | 100mg | ビタミンC | 25mg |
鉄 | 1mg | ビタミンD | 1.4μg |
マグネシウム | 25mg | ビタミンE | 1.6mg |
リン | 45mg | (備考)カリウム | 60mg(分析値) |
ビタミンA | 192.5μg |
原材料
小麦粉(国内製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脱脂粉乳、大豆タンパ ク、小麦タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
カロリーメイト ブロック バニラ味(2本入り)
やさしい甘み、バニラのほのかな香り。
アクセントになるチョコレートチップも入ってます。
栄養成分表示【2本(40g)当たり】
エネルギー | 200kcal | ビタミンB1 | 0.3mg |
---|---|---|---|
タンパク質 | 4.1g | ビタミンB2 | 0.35mg |
脂質 | 11.1g | ビタミンB6 | 0.35mg |
炭水化物 | 21.5g | ビタミンB12 | 0.6μg |
- 糖質 | 20.5g | ナイアシン | 3.25mg |
- 食物繊維 | 1g | パントテン酸 | 1.2mg |
食塩相当量 | 0.22g | 葉酸 | 60μg |
カルシウム | 100mg | ビタミンC | 25mg |
鉄 | 1mg | ビタミンD | 1.4μg |
マグネシウム | 25mg | ビタミンE | 1.6mg |
リン | 45mg | カリウム(分析値) | 56mg |
ビタミンA | 192.5μg |
原材料
小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンドパウダー、フルーツソース(りんごを含む)、チョコレートチップ、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、卵黄、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料
アレルギー物質(28品目中)
■ 特定原材料8品目 ■ 特定原材料に準ずるもの20品目 ● アレルギー物質を含む - アレルギー物質を含まない
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ― |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
- 製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容と異なる場合があります。
本サイトの情報が最新となります。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
- カロリーメイトについて、よくあるご質問はこちら
SCENE
こんなシーンで活躍
-
時間が無い朝や、忙しい時の食事代わりに
-
勉強の合間など、手軽に栄養補給したい時に
-
スポーツ時や、アウトドアの行動食として
-
作業を止めずに、栄養補給したい時に