ページ内を移動するためのリンクです。
![]()
大塚ホールディングス株式会社
大塚製薬株式会社
2008年7月25日
大塚ホールディングス株式会社(本社:東京都千代田区、社長:樋口達夫、以下「大塚ホールディングス」)は、7月25日開催の取締役会において、会社分割および株式交換により、株式会社大塚製薬工場(以下「大塚製薬工場」)、大塚倉庫株式会社(以下「大塚倉庫」)および大鵬薬品工業株式会社(以下「大鵬薬品」)を当社の完全子会社とすることを決定しました。なお、株式交換は、株主総会の承認が条件となります。
これにより大塚ホールディングスの完全子会社である大塚製薬株式会社(以下「大塚製薬」)と合わせ大塚製薬工場、大塚倉庫、大鵬薬品の4社が並列化する体制に移行することになります。
大塚ホールディングスは、グループ事業の戦略立案、経営資源配分、監視・監督等の役割を果たすことにより、コーポレートガバナンス体制の確立を目指し、2008年7月8日に設立されました。
今回のグループ3社の完全子会社化は、大塚ホールディングスを核とするグループ経営の強化を目的としています。
再編後のグループ資本構成 (2009年1月1日予定)
上記の会社分割および株式交換の日程は、以下のとおりとなります。
| 2008年7月25日 | 会社分割および株式交換決議取締役会(大塚ホールディングス) 会社分割契約および株式交換契約締結 |
|---|---|
| 2008年8月20日 | 株式交換承認臨時株主総会(大塚ホールディングス) |
| 2008年10月1日 | 当社および大塚製薬との間の会社分割の効力発生日 (持株比率: 大塚製薬工場60%、大塚倉庫100%) |
| 2008年10月31日 | 当社および大塚製薬工場との間の株式交換の効力発生日 (持株比率:大塚製薬工場100%) |
| 2008年11月1日 | 当社および大塚製薬工場・大塚倉庫との間の会社分割の効力発生日 (持株比率:大鵬薬品52.7%) |
| 2009年1月1日 | 当社および大鵬薬品との間の株式交換の効力発生日 (持株比率:大鵬薬品100%) |
| 商号 | 大塚ホールディングス株式会社 (吸収分割承継会社、株式交換完全親会社) |
|---|---|
| 事業内容 | 医療関連事業、消費者関連事業その他の事業を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動等の支配および管理ならびにそれに附帯関連する一切の事業等 |
| 設立年月日 | 2008年7月8日 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田司町2丁目9番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 樋口 達夫(ひぐち たつお) |
| 資本金 | 6,791百万円 |
| 発行済株式数 | 14,906,589株 |
| 純資産 | 400,359百万円(単体) |
| 総資産 | 400,359百万円(単体) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 大株主および 持株比率 |
大塚化学ホールディングス株式会社13.9% 大塚製薬社員持株会 6.5% 野村信託銀行株式会社 大塚グループ従業員持株会信託口 5.8% 野村ホールディングス株式会社 3.6% 株式会社阿波銀行 1.7% |
| 商号 | 大塚製薬株式会社(吸収分割会社) |
|---|---|
| 事業内容 | 医薬品・臨床検査・医療機器・食料品・化粧品の製造、製造販売、販売、輸出ならびに輸入 |
| 設立年月日 | 1964年8月10日 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田司町2丁目9番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岩本 太郎(いわもと たろう) (2008年7月8日現在) |
| 資本金 | 20,000百万円(2008年7月8日現在) |
| 発行済株式数 | 14,906,589株(2008年7月8日現在) |
| 純資産 | 374,965百万円(単体) |
| 総資産 | 516,379百万円(単体) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 大株主および 持株比率 |
大塚化学ホールディングス株式会社 15.2% 大塚製薬社員持株会 4.1% 野村ホールディングス株式会社 3.9% 株式会社阿波銀行 1.8% 株式会社りそな銀行 1.7% |
| 商号 | 株式会社大塚製薬工場(吸収分割会社、株式交換完全子会社) |
|---|---|
| 事業内容 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、動物用医薬品の製造、製造販売、販売ならびに輸出入、医療用器具・機械・装置、酒類、食料品の製造、販売ならびに輸出入等 |
| 設立年月日 | 1969年10月7日 |
| 本店所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 大塚 一郎(おおつか いちろう) |
| 資本金 | 80百万円 |
| 発行済株式数 | 160,000株 |
| 純資産 | 136,255百万円 |
| 総資産 | 166,770百万円 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 大株主および 持株比率 |
大塚製薬株式会社60.0% 大塚アセット株式会社 6.3% 大塚エステート有限会社4.9% 大塚 一郎2.9% 大塚オーミ陶業株式会社2.0% |
| 商号 | 大塚倉庫株式会社(吸収分割会社) |
|---|---|
| 事業内容 | 倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱業、不動産の開発・取得・所有・処分および賃貸・管理および利用、損害保険代理業・自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務、情報の収集・処理の受委託・システム開発・各種情報の提供および管理等 |
| 設立年月日 | 1961年11月22日 |
| 本店所在地 | 大阪市港区石田1丁目3番地16号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 鮫島 龍三郎(さめじま りゅうざぶろう) |
| 資本金 | 800百万円 |
| 発行済株式数 | 1,600,000株 |
| 純資産 | 37,227百万円 |
| 総資産 | 42,800百万円 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 大株主および 持株比率 |
大塚製薬株式会社100% |
| 商号 | 大鵬薬品工業株式会社(株式交換完全子会社) |
|---|---|
| 事業内容 | 医薬品、医薬部外品、医療機器、化学薬品、化粧品、食料品、日用品雑貨および酒類の製造、販売および輸出入、コンピュータおよび通信に関するソフトウェアの設計および開発業務ならびに各種情報の提供および管理等 |
| 設立年月日 | 1963年6月1日 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田錦町1丁目27番地 |
| 代表 | 代表取締役社長 宇佐美 通(うさみ とおる) |
| 資本金 | 200百万円 |
| 発行済株式数 | 400,000株 |
| 純資産 | 295,958百万円(単体) |
| 総資産 | 332,627百万円(単体) |
| 決算期 | 6月30日 |
| 大株主および 持株比率 |
株式会社大塚製薬工場30.5% 大塚倉庫株式会社21.8% 大塚エステート有限会社4.5% 株式会社幸燿2.5% 中北薬品株式会社2.1% |
大塚ホールディングスは、2008年7月8日にグループの持株会社として設立されました。大塚ホールディングスは、各事業会社の特性を生かしながら、シナジーの追及、グループ全体の持続的価値向上を目指します。
本ニュースリリースの商品名、写真ほかすべての掲載情報は、発表当時のものです。あらかじめご了承ください。