環境配慮設計 認定製品の一覧と詳細
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」で定められた「プラスチック使用製品設計指針」(プラスチック使用量の削減、部品の再使用および再生プラスチックの利用等)に則った設計であることの要件*1をクリアし認定をうけている大塚製薬のPETボトル飲料製品一覧を掲載しています。
| No | 製品名 | 従来品又は類似品と比較した際の石油由来のプラスチック使用量の削減量*2 |
|---|---|---|
| 1-1 | ポカリスエット ラベルレスボトル 500ml | 29.5% |
| 1-2 | ポカリスエット イオンウォーター ラベルレスボトル 500ml | 29.5% |
| 1-3 | アミノバリュー4000 ペットボトル 500ml | 29.5% |
| 1-4 | エネルゲン ペットボトル 500ml | 29.5% |
| 1-5 | ボディメンテ ドリンク ペットボトル 500ml | 29.5% |
| 1-6 | ポカリスエット イオンウォーター ペットボトル 500ml | 29.5% |
| 2-1 | ポカリスエット ペットボトル 300ml | 30.0% |
| 2-2 | ポカリスエット イオンウォーター ペットボトル 300ml | 30.0% |
| 2-3 | ポカリスエット ラベルレスボトル 300ml | 30.0% |
| 2-4 | ポカリスエット イオンウォーター ラベルレスボトル 300ml | 30.0% |
| 3-1 | ポカリスエット ペットボトル 500ml | 27.1% |
- *22024年度生産実績より算出