食物繊維を摂ろう!
食品に含まれる食物繊維量一覧
食物繊維が多く含まれている食品というと、セロリやゴボウを思い浮かべることが多いかもしれません。しかし同じグラム数であれば、海苔やきなこのほうが多く含まれています。
食物繊維をたくさん含む食品には他にどのようなものがあるのか、見てみましょう。
1日の食事から摂る食物繊維の目標量は、18~64歳で1日当たり男性21g以上、女性18g以上となっています。※
さて、目標量を知ったうえで、いったい1食あたりの食品にどれくらいの食物繊維が含まれているかを見てみましょう。
- ※日本人の食事摂取基準2020年版
穀類に含まれる食物繊維量
食品名 | 食物繊維※1 (g/可食部100g) |
食材ごとの目安※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水溶性 | 不溶性 | 総量 | 単位 | 重量(g) | 含有食物 繊維量(g) |
|
こめ(うるち米) | 微量 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
小麦粉(薄力粉)(薄力粉1等) | 1.2 | 1.3 | 2.5 | - | - | - |
ライ麦粉 | 4.7 | 8.2 | 12.9 | - | - | - |
オートミール | 3.2 | 6.2 | 9.4 | - | - | - |
コーンフレーク | 0.3 | 2.1 | 2.4 | - | - | - |
ライ麦パン | 2 | 3.6 | 5.6 | 1個 | 72 | 4.0 |
ぶどうパン | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1個 | 36 | 0.8 |
ロールパン | 1 | 1 | 2 | 1個 | 31 | 0.6 |
フランスパン | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 1切れ | 30 | 0.8 |
そば(干) | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 1人前 | 100 | 3.7 |
中華めん(干) | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 1人前 | 73 | 2.1 |
うどん(干) | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1人前 | 100 | 2.4 |
野菜に含まれる食物繊維量
食品名 | 食物繊維※1 (g/可食部100g) |
食材ごとの目安※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水溶性 | 不溶性 | 総量 | 単位 | 重量(g) | 含有食物 繊維量(g) |
|
だいこん(葉、ゆで) | 0.8 | 2.8 | 3.6 | - | - | - |
だいこん(根、皮つき生) | 0.5 | 0.9 | 1.4 | - | - | - |
切り干し大根(乾) | 5.2 | 16.1 | 21.3 | 1人前 | 5 | 1.1 |
れんこん(生) | 0.2 | 1.8 | 2 | 1節 | 200 | 4.0 |
ごぼう(生) | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 1本 | 180 | 10.3 |
かぼちゃ(生) | 0.7 | 2.1 | 2.8 | - | - | - |
にんじん(生) | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1本 | 130 | 3.6 |
えだまめ(生) | 0.4 | 4.6 | 5 | 1さや | 3 | 0.2 |
トマト(生) | 0.3 | 0.7 | 1 | 中1個 | 150 | 1.5 |
モロヘイヤ | 1.3 | 4.6 | 5.9 | - | - | - |
青ピーマン | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1個 | 40 | 0.9 |
キャベツ | 0.4 | 1.4 | 1.8 | - | - | - |
セロリー | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1本 | 150 | 2.3 |
はくさい | 0.3 | 1 | 1.3 | 中1枚 | 150 | 2.0 |
ほうれんそう | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1束 | 250 | 7.0 |
きゅうり | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1本 | 100 | 1.1 |
パセリ | 0.6 | 6.2 | 6.8 | - | - | - |
きのこに含まれる食物繊維量
食品名 | 食物繊維※1 (g/可食部100g) |
食材ごとの目安※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水溶性 | 不溶性 | 総量 | 単位 | 重量(g) | 含有食物 繊維量(g) |
|
きくらげ(乾) | 0 | 57.4 | 57.4 | - | - | - |
干ししいたけ | 2.7 | 44 | 46.7 | - | - | - |
生しいたけ | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 1個 | 15 | 0.7 |
なめこ | 1 | 2.4 | 3.4 | 1パック | 100 | 3.4 |
本しめじ | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1パック | 100 | 1.9 |
果物に含まれる食物繊維量
食品名 | 食物繊維※1 (g/可食部100g) |
食材ごとの目安※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水溶性 | 不溶性 | 総量 | 単位 | 重量(g) | 含有食物 繊維量(g) |
|
干しがき | 1.3 | 12.7 | 14 | 1個 | 30 | 4.2 |
干しいちじく | 3.4 | 7.3 | 10.7 | 1個 | 30 | 3.2 |
干しプルーン | 3.4 | 3.8 | 7.1 | 1個 | 10 | 0.7 |
アボカド | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 1個 | 230 | 12.9 |
バナナ | 0.1 | 1 | 1.1 | 1本 | 150 | 1.7 |
ぶどう | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 中1房 | 100 | 0.5 |
りんご | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1個 | 300 | 4.2 |
なし | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1個 | 300 | 2.7 |
すいか | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1/16個 | 400 | 1.2 |
いちご | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1個 | 20 | 0.3 |
豆類に含まれる食物繊維量
食品名 | 食物繊維※1 (g/可食部100g) |
食材ごとの目安※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水溶性 | 不溶性 | 総量 | 単位 | 重量(g) | 含有食物 繊維量(g) |
|
いんげん豆(乾) | 3.3 | 16.2 | 19.6 | 1人前 | 25 | 4.9 |
ささげ(乾) | 1.3 | 17.1 | 18.4 | 1人前 | 25 | 4.6 |
あずき(乾) | 1.0 | 14.2 | 15.3 | 1カップ | 150 | 23 |
えんどう(乾) | 1.2 | 16.2 | 17.4 | 1人前 | 25 | 4.4 |
大豆(国産、乾) | 1.5 | 16.4 | 17.9 | 1人前 | 25 | 4.5 |
きなこ | 1.9 | 15 | 16.9 | 大さじ1 | 6 | 1.0 |
あずき こしあん | 0.3 | 6.5 | 6.8 | - | - | - |
挽きわり納豆 | 2 | 3.9 | 5.9 | 1パック | 50 | 3.0 |
絹ごし豆腐 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1丁 | 200~300 | 0.6~0.9 |
木綿豆腐 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1丁 | 200~300 | 0.8~1.2 |
凍り豆腐 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 1個 | 19 | 0.5 |
種実類に含まれる食物繊維量
食品名 | 食物繊維※1 (g/可食部100g) |
食材ごとの目安※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水溶性 | 不溶性 | 総量 | 単位 | 重量(g) | 含有食物 繊維量(g) |
|
くり(ゆで) | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 4個 | 50 | 3.3 |
ぎんなん(生) | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 3個 | 9 | 0.1 |
ごま(いり) | 2.5 | 10.1 | 12.6 | 大さじ1 | 10 | 1.3 |
海藻に含まれる食物繊維量
食品名 | 食物繊維※1 (g/可食部100g) |
食材ごとの目安※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水溶性 | 不溶性 | 総量 | 単位 | 重量(g) | 含有食物 繊維量(g) |
|
ひじき(乾) | - | - | 51.8 | - | - | - |
焼きのり | - | - | 36 | - | - | - |
わかめ(乾) | - | - | 32.7 | - | - | - |
昆布(乾) | - | - | 27.1 | - | - | - |
- ※1日本食品標準成分表2020年版(八訂)
- ※2奥田恵子著『炭水化物&食物繊維 糖分ランキング』エクスナレッジ社2011 食品の目安量を参考
食物繊維は、植物性食品である海藻類、豆類、野菜類、きのこ類、果実類などにたくさん含まれています。生の野菜より、ゆでたり揚げたりしたほうが食べる量が多くなるので、同じ100gに含まれる食物繊維の量が多くなります。日々の食生活の参考にしてみましょう。