電解質濃度
陽イオン(mEq/L) Na+:17.5、K+:5、Ca2+:1、Mg2+:0.5
陰イオン(mEq/L) Cl‐:13.5、citrate3-:9、lactate- :1
日常の渇きを潤し、毎日のコンディションをサポート
発汗時だけでなく、汗をかいていないシーンにも適したイオンバランスで、更にスッキリとした後味を実現しました。
ポカリスエット イオンウォーター ペットボトル 250ml
電解質濃度
陽イオン(mEq/L) Na+:17.5、K+:5、Ca2+:1、Mg2+:0.5
陰イオン(mEq/L) Cl‐:13.5、citrate3-:9、lactate- :1
原材料・栄養成分表示
名称 | 清涼飲料水 |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁、砂糖、食塩、ラカンカエキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(ステビア)、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC) |
表示単位 | 100ml |
栄養成分表示 | エネルギー:11kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:2.7g、食塩相当量:0.10g、カリウム:20mg、カルシウム:2mg、マグネシウム:0.6mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません
ポカリスエット イオンウォーター ペットボトル 300ml
電解質濃度
陽イオン(mEq/L) Na+:17.5、K+:5、Ca2+:1、Mg2+:0.5
陰イオン(mEq/L) Cl‐:13.5、citrate3-:9、lactate- :1
原材料・栄養成分表示
名称 | 清涼飲料水 |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁、砂糖、食塩、ラカンカエキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(ステビア)、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC) |
表示単位 | 100ml |
栄養成分表示 | エネルギー:11kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:2.7g、食塩相当量:0.10g、カリウム:20mg、カルシウム:2mg、マグネシウム:0.6mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません
ポカリスエット イオンウォーター ペットボトル 500ml
電解質濃度
陽イオン(mEq/L) Na+:17.5、K+:5、Ca2+:1、Mg2+:0.5
陰イオン(mEq/L) Cl‐:13.5、citrate3-:9、lactate- :1
原材料・栄養成分表示
名称 | 清涼飲料水 |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁、砂糖、食塩、ラカンカエキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(ステビア)、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC) |
表示単位 | 100ml |
栄養成分表示 | エネルギー:11kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:2.7g、食塩相当量:0.10g、カリウム:20mg、カルシウム:2mg、マグネシウム:0.6mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません
ポカリスエット イオンウォーター ペットボトル 900ml
電解質濃度
陽イオン(mEq/L) Na+:17.5、K+:5、Ca2+:1、Mg2+:0.5
陰イオン(mEq/L) Cl‐:13.5、citrate3-:9、lactate- :1
原材料・栄養成分表示
名称 | 清涼飲料水 |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁、砂糖、食塩、ラカンカエキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(ステビア)、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC) |
表示単位 | 100ml |
栄養成分表示 | エネルギー:11kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:2.7g、食塩相当量:0.10g、カリウム:20mg、カルシウム:2mg、マグネシウム:0.6mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません
ポカリスエット イオンウォーター パウダー スティックタイプ 180ml用
電解質濃度
陽イオン(mEq/L) Na+:23、K+:5、Ca2+:1、Mg2+:0.5
陰イオン(mEq/L) Cl‐:16、citrate3-:12、lactate- :1
原材料・栄養成分表示
名称 | 粉末清涼飲料 |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、果糖、粉末果汁(果汁、デキストリン)、ぶどう糖、食塩、ラカンカエキスパウダー/酸味料、香料、塩化K、ビタミンC、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、炭酸Mg |
表示単位 | 1本(5.4g) |
栄養成分表示 | エネルギー:20kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:5g、食塩相当量:0.25g、カリウム:36mg、カルシウム:4.0mg、マグネシウム:1.0mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません
ポカリスエット イオンウォーター ラベルレスペットボトル 300ml(ケース販売)
電解質濃度
陽イオン(mEq/L) Na+:17.5、K+:5、Ca2+:1、Mg2+:0.5
陰イオン(mEq/L) Cl‐:13.5、citrate3-:9、lactate- :1
原材料・栄養成分表示
名称 | 清涼飲料水 |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁、砂糖、食塩、ラカンカエキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(ステビア)、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC) |
表示単位 | 100ml |
栄養成分表示 | エネルギー:11kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:2.7g、食塩相当量:0.10g、カリウム:20mg、カルシウム:2mg、マグネシウム:0.6mg |
備考 | リン:検出せず(分析値) |
アレルギー表示
以下の28品目を使用しておりません