製品ラインアップ
製品の詳細情報をご覧いただけます。

オロナミンCドリンク
オロナミンCドリンク
「オロナミンCドリンク」はビタミンCをはじめとする各種ビタミンが入った炭酸栄養ドリンクです。120mlの適量なサイズで、ノドごしスッキリ。飲むたびに爽快感がひろがります。
原材料・栄養成分表示
| 名称 | 炭酸飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖)、ハチミツ、食塩/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、カフェイン、ナイアシンアミド、ビタミンB6、ビタミンB2、溶性ビタミンP、イソロイシン、トレオニン、フェニルアラニン、グルタミン酸Na |
| 表示単位 | 1瓶 120ml |
| 栄養成分表示 | エネルギー:79kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:19g、食塩相当量:0g、ビタミンB2:2.4mg、ビタミンB6:4.9mg、ナイアシン:12mg、ビタミンC:220mg |
| 備考 | カリウム:検出せず(分析値)、リン:検出せず(分析値)、カフェイン:19mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルゲン(特定原材料等)
該当なし

オロナミンC ROYALPOLIS
オロナミンC ROYALPOLIS
製品特長
「オロナミンC ROYALPOLIS」は、健康維持や栄養補給を気遣う方のための炭酸栄養ドリンクです。そのままでは飲みづらいローヤルゼリー、プロポリスに加え、ハチミツやビタミン類等を含み、美味しく飲み続けられます。
原材料・栄養成分表示
| 名称 | 炭酸飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖)、ハチミツ、ローヤルゼリーエキス、プロポリス抽出物、食塩/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、カフェイン、ナイアシンアミド、ビタミンB6、ビタミンB2、溶性ビタミンP、イソロイシン、トレオニン、グルタミン酸Na、ビタミンB1 |
| 表示単位 | 1瓶 120ml |
| 栄養成分表示 | エネルギー:61kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:15g、食塩相当量:0g、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:2.4mg、ビタミンB6:4.9mg、ナイアシン:12mg、ビタミンC:220mg |
| 備考 | カリウム:検出せず(分析値)、リン:検出せず(分析値)、カフェイン:19mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルゲン(特定原材料等)
該当なし

オロナミンCドリンク ラベルレスボトル(ケース販売)
オロナミンCドリンク ラベルレスボトル(ケース販売)
「オロナミンCドリンク」はビタミンCをはじめとする各種ビタミンが入った炭酸栄養ドリンクです。120mlの適量なサイズで、ノドごしスッキリ。飲むたびに爽快感がひろがります。


原材料・栄養成分表示
| 名称 | 炭酸飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖)、ハチミツ、食塩/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、カフェイン、ナイアシンアミド、ビタミンB6、ビタミンB2、溶性ビタミンP、イソロイシン、トレオニン、フェニルアラニン、グルタミン酸Na |
| 表示単位 | 1瓶 120ml |
| 栄養成分表示 | エネルギー:79kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:19g、食塩相当量:0g、ビタミンB2:2.4mg、ビタミンB6:4.9mg、ナイアシン:12mg、ビタミンC:220mg |
| 備考 | カリウム:検出せず(分析値)、リン:検出せず(分析値)、カフェイン:19mg(分析値)、ヨウ素:検出せず(分析値) |
アレルゲン(特定原材料等)
該当なし
- ※製品の切換えに伴い、お手元の製品パッケージの記載内容が本サイトの情報と異なる場合があります。
お召し上がりの際は、必ずお持ちの製品の表示をご確認ください。ご不明なことがございましたら、お問い合わせください。
この製品に関する
よくあるご質問
よくあるご質問






